前言 3
本书使用指南 4
目录 5
Part1 色彩的基础知识 9
Part2 基本色配色详解 31
纯红0-100-100-0 230-0-18 32
橙色0-50-100-0 243-151-0 34
纯黄0-50-100-0 243-151-0 36
黄绿色50-0-100-0 142-195-31 38
纯绿100-0-100-11 0-144-64 40
蓝绿色90-0-40-60 0-91-172 42
纯蓝100-60-0-0 0-91-172 44
带蓝色的紫罗兰色100-80-0-40 0-40-112 46
紫色80-100-0-10 79-22-126 48
紫红色0-100-0-60 126-0-66 50
粉红6-30-20-0 237-194-189 52
褐色34-53-86-26 150-107-44 54
红茶色0-70-70-70 107-40-14 56
深蓝色100-100-0-30 20-18-110 58
红褐色35-53-50-27 145-106-94 60
黄褐色0-50-100-40 172-106-0 62
深褐色51-51-49-39 103-90-86 64
海军蓝100-60-0-70 0-32-80 66
紫水晶紫罗兰60-60-0-60 63-52-96 68
浅粉色0-40-20-0 244-178-178 70
金色0-30-100-0 250-190-0 72
银色5-0-0-30 193-198-201 74
黄赭石18-32-63-5 209-173-105 76
象牙黄9-10-15-0 236-229-218 78
那不勒斯黄5-18-49-0 243-214-143 80
金发色0-10-70-20 220-197-83 82
连翘黄0-10-90-0 255-226-0 84
橘色6-38-90-0 237-173-31 86
香蕉黄0-10-100-0 255-225-0 88
金黄色3-26-96-0 246-196-0 90
奶油色7-10-27-0 241-229-195 92
奶酪色14-22-49-3 221-197-138 94
杏仁色9-27-39-2 221-194-156 96
砖红色27-52-56-14 177-124-97 98
可可色34-48-50-23 152-119-101 100
红豆色28-44-40-13 177-140-129 102
深紫色44-47-44-27 130-111-107 104
红橙色0-80-100-10 219-79-3 106
红紫色22-75-18-4 195-90-136 108
玫瑰红9-64-32-1 222-120-132 110
略带紫或灰的玫瑰色15-38-24-3 215-170-170 112
草莓红18-77-35-6 199-85-113 114
珊瑚粉2-40-23-0 242-177-173 116
颜料红18-77-44-5 200-86-102 118
婴儿粉3-16-10-0 246-224-221 119
残红色10-40-30-0 227-171-161 120
西草红22-66-48-9 190-105-103 122
栗色37-63-43-29 139-88-95 124
柠檬黄9-12-97-0 239-215-0 126
绿茶色20-20-40-1 212-199-150 128
苔绿色42-26-62-10 154-161-106 130
橄榄绿51-36-60-21 122-129-96 132
翠绿色40-17-66-4 166-182-107 134
松叶绿48-24-49-9 140-161-107 136
白绿色21-4-15-0 210-229-222 138
常绿色79-16-60-4 0-152-122 139
钴绿色63-0-40-0 86-188-170 140
孔雀石绿94-7-68-0 0-153-116 142
酒绿色71-38-55-27 68-109-98 144
灰绿色47-11-26-2 143-191-189 146
浓绿色85-20-54-6 0-142-128 148
竹绿色81-12-38-2 0-158-163 150
烫蓝色71-39-48-27 67-108-107 152
孔雀绿96-10-31-1 0-151-176 154
尼罗蓝65-15-20-2 82-170-193 156
孔雀蓝95-17-27-4 0-143-175 158
绿松石蓝86-3-7-0 0-167-222 160
海蓝90-33-25-11 0-122-158 162
水蓝色32-5-5-0 182-217-238 164
靛青灰色56-31-25-9 117-148-165 166
蔚蓝色92-21-5-0 0-143-208 168
钴蓝色94-29-6-0 0-133-199 170
嫩蓝色29-11-7-0 190-211-227 171
岩石蓝57-28-16-3 117-158-188 172
普鲁土蓝69-46-27-13 85-115-144 174
午夜蓝72-53-40-35 64-84-100 176
青金色85-44-6-0 0-119-184 178
铃铛花65-56-2-0 106-111-177 180
深蓝紫色72-64-15-4 89-94-151 182
淡紫色42-50-7-1 161-134-180 184
紫锦葵42-50-7-1 161-134-180 186
灰鸽色50-43-23-9 135-133-157 188
葡萄色80-100-0-20 73-17-118 190
鸢尾花49-59-4-0 146-115-173 192
欧薄荷31-31-8-2 184-175-202 194
紫丁香19-25-4-0 212-196-219 196
兰花色17-27-5-0 216-194-215 198
樱桃色4-8-4-0 246-239-241 199
茄子色56-52-35-25 108-101-117 200
杜鹃红12-61-20-2 216-125-151 202
玫瑰粉5-35-17-0 238-186-189 204
酒红色30-71-38-18 164-86-105 206
勃艮第色48-55-42-38 109-87-93 208
银灰色34-30-24-7 172-167-172 210
锡器灰59-45-45-30 96-104-104 211
珍珠灰38-30-29-0 171-171-171 212
象牙色14-19-25-0 224-209-190 214
贝色9-10-11-0 236-230-225 216
暗紫灰75-72-62-25 74-68-75 218
玫瑰灰50-51-44-0 147-127-128 220