CSM 03 01 05 01-2000高温合金—硼含量的测定—甲醇蒸馏-光度法 1
CSM 03 01 05 02-2000高温合金—硼含量的测定—离子选择性电极法 5
CSM 03 01 05 03-2000高温合金—硼含量的测定—示波极普法 9
CSM 03 01 15 01-2000高温合金—磷含量的测定—正丁醇-三氯甲烷萃取钼蓝光度法 13
CSM 03 01 15 02-2000高温合金—磷含量的测定—萃取浮选光度法 17
CSM 03 01 16 01-2000高温合金—硫含量的测定—氧化铝柱预分离—离子色谱法 21
CSM 03 01 20 01-2000高温合金—钙含量的测定—火焰原子吸收光谱法 24
CSM 03 01 21 01-2000高温合金—钪含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES) 27
CSM 03 01 29 01-2000高温合金—铜含量的测定—火焰原子吸收光谱法 31
CSM 03 01 30 01-2000高温合金—锌含量的测定—双硫腙光度法 34
CSM 03 01 30 02-2000高温合金—锌含量的测定—原子吸收光谱法 39
CSM 03 01 30 03-2000高温合金—锌含量的测定—石墨炉原子吸收光谱法 43
CSM 03 01 31 01-2000高温合金—镓含量的测定—罗丹明B萃取光度法 46
CSM 03 01 31 02-2000高温合金—镓含量的测定—示波极普法 50
CSM 03 01 31 03-2000高温合金—镓含量的测定—石墨炉呀吸收光谱法 54
CSM 03 01 32 01-2000高温合金—锗含量的测定—苯勿酮光度法 57
CSM 03 01 32 02-2000高温合金—锗含量的测定—没食子酸示波极普法 61
CSM 03 01 32 03-2000高温合金—锗含量的测定—石墨炉原子吸收光谱法 65
CSM 03 01 33 01-2000高温合金—砷含量的测定—蒸馏分离—钼蓝光度法 68
CSM 03 01 33 02-2000高温合金—砷含量的测定—氢化物发生原子吸收光谱法 73
CSM 03 01 33 03-2000高温合金—砷含量的测定—第三液相分离富集-石墨炉原子吸收光谱法 77
CSM 03 01 33 04-2000高温合金—砷含量的测定—氢化物发生原子荧光光谱法 81
CSM 03 01 34 01-2000高温合金—硒含量的测定—氢化物发生原子荧光光谱法 85
CSM 03 01 34 02-2000高温合金—硒含量的测定—示波极普法 89
CSM 03 01 47 01-2000高温合金—银含量的测定—双硫腙四氯化碳萃取光度法 92
CSM 03 01 47 02-2000高温合金—银含量的测定—石墨炉原子吸收光度法 96
CSM 03 01 48 01-2000高温合金—镉含量的测定—萃取分离-吸附催化极普法 100
CSM 03 01 48 02-2000高温合金—镉含量的测定—石墨炉原子吸收光谱法 103
CSM 03 01 49 01-2000高温合金—铟含量的测定—乙酸丁酯萃取分离-结晶紫-苯萃取光度法 106
CSM 03 01 49 02-2000高温合金—铟含量的测定—示波极普法 110
CSM 03 01 50 01-2000高温合金—锡含量的测定—石墨炉原子吸收光谱法 113
CSM 03 01 50 02-2000高温合金—锡含量的测定—第三液相萃取-石墨炉原子吸收光谱法 116
CSM 03 01 50 03-2000高温合金—锡含量的测定—示波极普法 120
CSM 03 01 51 01-2000高温合金—锑含量的测定—孔雀绿-苯萃取光度法 124
CSM 03 01 51 02-2000高温合金—锑含量的测定—巯基棉分离-示波极普法 128
CSM 03 01 51 03-2000高温合金—锑含量的测定—氢化物发生原子吸收光谱法 132
CSM 03 01 51 04-2000高温合金—锑含量的测定—氢化物发生原子荧光光谱法 135
CSM 03 01 51 05-2000高温合金—锑含量的测定—氢化物发生-电感耦合等离子体发射光谱法 138
CSM 03 01 52 01-2000高温合金—碲含量的测定—巯基棉分离-氢化物发生原子荧光光谱法 142
CSM 03 01 52 02-2000高温合金—碲含量的测定—氢化物放生原子吸收光谱法 146
CSM 03 01 52 03-2000高温合金—碲含量的测定—载体沉淀分离-催化极普法 150
CSM 03 01 58 01-2000高温合金—铈含量的测定—偶氮氯膦mA光度法 154
CSM 03 01 81 01-2000高温合金—铊含量的测定—分光光度法 159
CSM 03 01 81 02-2000高温合金—铊含量的测定—示波极普法 163
CSM 03 01 82 01-2000高温合金—铅含量的测定—第三液相分离富集-石墨炉原子吸收光谱法 167
CSM 03 01 82 02-2000高温合金—铅含量的测定—石墨炉原子吸收光谱法 170
CSM 03 01 82 03-2000高温合金—铅含量的测定—示波极普法 173
CSM 03 01 83 01-2000高温合金—铋含量的测定—氢化物发生原子吸收光谱法 176
CSM 03 01 83 02-2000高温合金—铋含量的测定—氢化物发生原子荧光光谱法 179
CSM 03 01 83 03-2000高温合金—铋含量的测定—石墨炉原子吸收光谱法 183
CSM 03 01 83 04-2000高温合金—铋含量的测定—巯基棉分离-示波极普法 187
CSM 03 01 94 01-2000高温合金—硒、碲含量的测定—氢化物发生-电感耦合等离子体发射光谱法 191
CSM 03 01 94 02-2000高温合金—镧、铈含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 195
CSM 03 01 94 03-2000高温合金—钙、镁、钡含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES) 200
CSM 03 01 96 01-2000高温合金—13种元素的同时测定—电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS) 205
CSM 03 01 98 01-2000高温合金—硒、碲含量的测定—氢化物发生原子荧光光谱法 210
CSM 03 01 99 01-2000高温合金—铋、铅、锑、锡、碲和铊含量的测定—石墨炉原子吸收光谱法 214
CSM 03 01 100 01-2000高温合金—银、砷、铋、铅、镁、锑、锡、碲和铊含量的测定—空心阴极发射光谱法 219
研究报告 227
1 ICP-MS测定高温合金中痕量元素 227
2 高温合金中痕量银的光度测定 240
3 第三液相萃取-石墨炉原子吸收光谱法分析高温合金中的痕量砷 246
4 氢化物发生原子荧光光谱法测定高温合金中痕量砷 254
5 高温合金中痕量砷的光度测定 260
6 测定痕量硼的灵敏示波极普法和表面活性剂增敏机理研究及高温呢合金中痕量硼的测定 267
7 卧式对流盯硼石英蒸馏器-甲醇同步蒸馏光度法测定高温合金中痕量硼 278
8 氢化物发生原子荧光光谱法测定高温合金中痕量铋 284
9 铋(Ⅲ)-8-羟基喹哪啶体系的极谱行为—表面活性剂增敏机理和分析应用 290
10 电感耦合等离子体发射光谱(ICP-AES)法测定高温合金中痕量钙、镁、钡 298
11 用一氧化氮-乙炔火焰定铁-镍基高温合金中的痕量钙 308
12 高温合金中痕量钙和镁的PMBP萃取及广度测定 313
13 平台在石墨炉原子吸收光谱分析法中所起的作用—利用自制平台测定铁镍基高温合金中痕量镉 319
14 高温合金中痕量铈的广度测定 328
15 镓(Ⅲ)-铬黑T络合物吸附波的研究和分析应用—高温合金中痕量镓的示波极谱测定 335
16 高温合金中痕量镓的分光光度测定 341
17 锗(Ⅳ)-没食子酸示波极谱电流增敏机理研究 345
18 高温合金中痕量锗的苯勿酮光度测定 353
19 铟(Ⅲ)与桑色素共存时电化学行为的研究和分析应用 358
20 高温合金中痕量铟的测定(溴化物-乙酸丁酯萃取分离-结晶紫-苯萃取光度法) 363
21 沉淀分离-电感耦合等离子体发射光谱(ICP-AES)法测定高温合金中痕量的镧和铈 369
22 高温合金中痕量磷的测定—萃取浮选光度法 377
23 高温合金中痕量磷的测定—正丁醇-三氯甲烷萃取钼蓝光度法 383
24 第三液相萃取-石墨炉原子吸收光谱(GF-AAS)联用分析高温合金中的痕量铅 398
25 高温合金中痕量铅的示波极谱测定 405
26 氧化铝柱预分离-离子色谱法测定高温合金中痕量硫 409
27 ICP-AES法测定高温合金中痕量钪 414
28 高温合金中痕量锑的测定—氢化物电热原子吸收光谱法 422
29 巯基棉分离-示波极普法测定高温合金中痕量锑 428
30 高温合金中痕量锑的光度法测定 432
31 氢化物发生原子荧光光谱法测定高温合金中痕量硒 437
32 高温合金中痕量硒的催化极普法测定 442
33 高温合金中含量锡的测定 446
34 高温合金中痕量锡的示波极普法测定 453
35 巯基棉分离-氢化物发生原子荧光光谱法测定高温合金中痕量碲 459
36 载体沉淀分离-催化极普法测定高温合金中的痕量碲 463
37 混合表面活性剂对铊(Ⅰ)的示波极谱电流的增敏效应研究及高温合金中痕量铊的测定 468
38 高温合金中痕量铊的分光光度法测定 475
39 原子吸收光谱法测定高温合金中的痕量锌 482
40 氢化物发生原子吸收法直接测定高温合金中痕量砷、锑、铋、碲 488
41 P507萃取-双硫腙光度法测定高温合金中的痕量锌 498
42 高温合金中多元素的同时测定 504