X04 GB 7718—87 食品标签通用标准 1
X08 GB 13432—92 特殊营养食品标签 5
X10 GB 5491—85 粮食、油料检验 扦样、分样法 9
X11 GB 1354—86 大米 12
X11 GB 1355—86 小麦粉 16
X14 GB 1534—86 花生油 18
X14 GB 1535—86 大豆油 20
X14 GB 1536—86 菜籽油 22
X14 GB 1537—86 精炼棉籽油 24
X14 GB 10464—89 葵花籽油 26
X31 GB 317.1—91 白砂糖 29
X31 GB 1445.1—91 绵白糖 33
X38 GB 5461—92 食用盐 37
X38 GB 5462—92 工业盐 45
X41 GB 1905—80 食品添加剂 山梨酸 47
X41 GB 1975—80 食品添加剂 琼胶 51
X41 GB 1976—80 食品添加剂 海藻酸钠 55
X41 GB 2023—80 食品添加剂 乳酸 60
X41 GB 3861—83 食品添加剂 香兰素 64
X41 GB 3862—83 食品添加剂 天然薄荷脑 67
X41 GB 4479—84 食品添加剂 苋菜红 71
X41 GB 4481—84 食品添加剂 柠檬黄 79
X41 GB 4571—84 食品添加剂 紫胶红色素 87
X41 GB 4926—85 食品添加剂 红曲米 95
X41 GB 5175—85 食品添加剂 氢氧化钠 99
X41 GB 6227—86 食品添加剂 日落黄 109
X41 GB 6772—86 食品添加剂 冷磨柠檬油 117
X41 GB 6779—86 食品添加剂 茉莉浸膏 120
X41 GB 6780—86 食品添加剂 桂花浸膏 123
X41 GB 6782—86 食品添加剂 柠檬酸钠 126
X41 GB 6783—86 食品添加剂 明胶 131
X41 GB 7657—87 食品添加剂 D葡萄糖酸δ内酯 144
X41 GB 7658—87 食品添加剂 山梨糖醇液 149
X41 GB 7912—87 食品添加剂 栀子黄(粉末、浸膏) 159
X41 GB 8270—87 食品添加剂 甜菊糖甙 162
X41 GB 8274—87 食品添加剂 固定化葡萄糖异构酶制剂 166
X41 GB 8275—87 食品添加剂 α-淀粉酶制剂 171
X41 GB 8276—87 食品添加剂 糖化酶制剂 175
X41 GB 8318—87 食品添加剂 生姜油(蒸馏) 180
X41 GB 8319—87 食品添加剂 亚洲薄荷素油 183
X41 GB 8816—88 食品添加剂 异构化乳糖液 187
X41 GB 8817—88 食品添加剂 焦糖色 190
X41 GB 8818—88 食品添加剂 可可壳色素 195
X41 GB 9990—88 食品强化剂 活性钙 199
X41 GB 9993—88 食品添加剂 高粱红 203
X41 GB 10287—88 食品添加剂 松香甘油酯和氢化松香甘油酯 209
X41 GB 10351—89 食品添加剂 桉叶素含量80%的桉叶油 213
X41 GB 10783—89 食品添加剂 辣椒橙 220
X41 GB 11958—89 食品添加剂 肉桂油 224
X41 GB 11959—89 食品添加剂 香叶油 227
X41 GB 11960—89 食品添加剂 留兰香油 230
X41 GB 11961—89 食品添加剂 广藿香油 233
X41 GB 13509—92 食品添加剂 木糖醇 235
X41 GB 13886—92 食品添加剂 黄原胶 240
X42 GB 1886—92 食品添加剂 碳酸钠 243
X42 GB 1887—90 食品添加剂 碳酸氢钠 253
X42 GB 1888—89 食品添加剂 碳酸氢铵 258
X42 GB 1889—92 食品添加剂 磷酸氢钙 269
X42 GB 1890—89 食品添加剂 六偏磷酸钠 275
X42 GB 1891—86 食品添加剂 硝酸钠 283
X42 GB 1892—80 食品添加剂 硫酸钙 294
X42 GB 1893—86 食品添加剂 焦亚硫酸钠 298
X42 GB 1894—92 食品添加剂 无水亚硫酸钠 304
X42 GB 1895—80 食品添加剂 硫酸铝钾(钾明矾) 308
X42 GB 1897—86 食品添加剂 盐酸 312
X42 GB 1898—87 食品添加剂 沉淀碳酸钙 319
X42 GB 1901—80 食品添加剂 苯甲酸 326
X42 GB 1902—80 食品添加剂 苯甲酸钠 331
X42 GB 1903—80 食品添加剂 乙酸(醋酸) 335
X42 GB 1904—89 食品添加剂 羧甲基纤维素钠 340
X42 GB 1907—92 食品添加剂 亚硝酸钠 345
X42 GB 1916—80 食品添加剂 叔丁基-4羟基茴香醚 352
X42 GB 1917—80 食品添加剂 液体二氧化碳 356
X42 GB 1986—89 食品添加剂 单硬脂酸甘油酯(40%) 359
X42 GB 1987—86 食品添加剂 柠檬酸 364
X42 GB 2513—87 食品添加剂 高锰酸钾 370
X42 GB 3149—92 食品添加剂 磷酸 374
X42 GB 3150—82(1988年确认) 食品添加剂 硫磺 382
X42 GB 3263—82 食品添加剂 没食子酸丙酯 389
X42 GB 4349—93 食品添加剂 丁酸乙酯 393
X42 GB 4480—88 食品添加剂 胭脂红 396
X42 GB 4578—84 食品添加剂 糖精钠 405
X42 GB 4853—84 食品添加剂 白色油 409
X42 GB 6226—86 食品添加剂 乳酸钙 418
X42 GB 6776—86 食品添加剂 乙酸异戊酯 422
X42 GB 6781—86 食品添加剂 乳酸亚铁 426
X42 GB 7655—87 食品添加剂 亮蓝 431
X42 GB 8272—87 食品添加剂 蔗糖脂肪酸酯 441
X42 GB 8273—87 食品添加剂 D-异抗坏血酸钠 449
X42 GB 8315—87 食品添加剂 己酸乙酯 453
X42 GB 8317—87 食品添加剂 乳酸乙酯 457
X42 GB 8820—88 食品添加剂 葡萄糖酸锌 461
X42 GB 8821—88 食品添加剂 β-胡萝卜素 469
X42 GB 8850—88 食品添加剂 对羟基苯甲酸乙酯 475
X42 GB 8851—88 食品添加剂 对羟基苯甲酸丙酯 480
X42 GB 10348—89 食品添加剂 乙酸芳樟酯 485
X42 GB 10354—89 食品添加剂 苯甲醇 490
X42 GB 10355—89 食品添加剂 乳化香精 494
X42 GB 10616—89 食品添加剂 藻酸丙二醇酯 498
X42 GB 10617—89 食品添加剂 蔗糖脂肪酸酯(丙二醇法) 503
X42 GB 10621—89 食品添加剂 液体二氧化碳(石灰窑法和合成氨法) 508
X42 GB 10794—89 食品添加剂 L-赖氨酸盐酸盐 515
X42 GB 11962—89 食品添加剂 丁酸 522
X42 GB 11963—89 食品添加剂 己酸 525
X42 GB 12487—90 食品添加剂 乙基麦芽酚 528
X42 GB 12488—90 食品添加剂 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) 532
X42 GB 12489—90 食品添加剂 吗啉脂肪酸盐果蜡 537
X42 GB 13481—92 食品添加剂 山梨醇酐单硬脂酸酯(斯潘60) 541
X42 GB 13482—92 食品添加剂 山梨醇酐单油酸酯(斯潘80) 548
X42 GB 13510—92 食品添加剂 三聚甘油单硬脂酸酯 556
X42 GB 13736—92 食品添加剂 山梨酸钾 561
X42 GB 13737—92 食品添加剂 L-苹果酸 567
X51 GB 8537—87 饮用天然矿泉水 572
X60 GB 10344—89 饮料酒标签标准 578
X63 GB 10343—89 食用酒精 581
X82 GB 10765—89 婴幼儿食品 婴儿配方乳粉Ⅰ 584
X82 GB 10766—89 婴幼儿食品 婴儿配方乳粉Ⅱ 593
X82 GB 10767—89 婴幼儿食品 婴儿配方代乳粉 603
X82 GB 10768—89 婴幼儿食品 “5410”配方食品 614
X82 GB 10769—89 婴幼儿食品 断奶期配方食品 625
X82 GB 10770—89 婴幼儿食品 断奶期补充食品 637
X82 GB 10771—89 婴幼儿强化食品 钙强化饼干 646
X82 GB 10772—89 婴幼儿强化食品 铁强化糖果 652
X82 GB 10773—89 婴幼儿强化食品 铁强化固体饮料 661
X82 GB 10774—89 婴幼儿强化食品 维生素D强化含乳固体饮料 668
X82 GB 10775—89 婴幼儿辅助食品 苹果泥 676
X82 GB 10776—89 婴幼儿辅助食品 胡萝卜泥 685
X82 GB 10777—89 婴幼儿辅助食品 肉泥 690
X82 GB 10778—89 婴幼儿辅助食品 骨泥 695
X82 GB 10779—89 婴幼儿辅助食品 鸡肉菜糊 700
X82 GB 10780—89 婴幼儿辅助食品 蕃茄汁 706
X87 GB 5606—85 卷烟色香味 712
X87 GB 5991—86 香料烟 722
X87 GB 5992—86 香料烟检验方法 726
X99 GB 12073—89 乳品设备安全卫生 728