1 渔区、劳兰定位图(甲) 1∶1,500,000 2
2 渔区、劳兰定位图(乙) 1∶1,500,000 4
3 渔区、劳兰定位图(丙) 1∶1,500,000 6
4 鸭绿江口至大三山岛 1∶680,000 8
5 石城列岛 1∶130,000 10
6 海洋岛、外长山群岛 1∶130,000 12
7 里长山群岛 1∶150,000 14
8 大连港附近 1∶130,000 16
9 大连港 1∶50,000 18
10 辽东半岛沿海 1∶650,000 20
11 辽东湾 1∶650,000 22
12 营口港 1∶75,000 24
13 秦皇岛港至大沽口锚地 1∶650,000 26
14 秦皇岛港 1∶65,000 28
15 天津新港 1∶75,000 30
16 龙口港 1∶40,000 32
17 庙岛列岛至成山角 1∶650,000 34
18 庙岛海峡、长山水道 1∶150,000 36
19 烟台港至威海港 1∶270,000 38
20 烟台港 1∶50,000 40
21 威海港及附近 1∶140,000 42
22 成山角东部沿海 1∶140,000 44
23 成山角至崂山头 1∶650,000 46
24 石岛港至靖海湾 1∶170,000 48
25 石岛港 1∶41,000 50
26 张家埠港 1∶50,000 52
27 靖海湾至乳山口 1∶190,000 54
28 乳山口 1∶53,000 56
29 崂山头至青岛港 1∶140,000 58
30 青岛港 1∶62,000 60
31 青岛港至连云港 1∶720,000 62
32 灵山岛附近 1∶190,000 64
33 连云港 1∶54,000 66
34 长江口 1∶300,000 68
35 长江口南水道 1∶170,000 70
36 黄浦江示意图(甲) 72
37 黄浦江示意图(乙) 74
中华人民共和国交通部沿海港口信号规定(一)、(二)、(三) 75