上海应用技术学院十年发展规划 1
1 学校现状 3 1
1.1 发展的基础 3 1
1.2 学校进一步发展的制约因素 4 1
2 学校发展战略 4 1
2.1 战略目标 4 1
2.2 战略思想 5 1
2.3 战略步骤 5 1
3 发展目标与主要措施 6 1
3.1 学科建设 6 1
3.2 教育教学 7 1
3.3 科技工作 8 1
3.4 师资队伍 9 1
3.5 学生工作 10 1
3.6 国际交流与合作办学 11 1
3.7 管理工作 12 1
3.8 校园及文化建设 12 1
上海应用技术学院三年行动纲要 15 2
1 发展基础 17 2
2 指导思想 17 2
3 总体目标 18 2
4 具体指标 18 2
4.1 学科建设 18 2
4.2 教育教学 19 2
4.3 科研工作 19 2
4.4 师资队伍 20 2
4.5 学生工作 20 2
4.6 国际交流与合作办学 21 2
4.7 管理体制 21 2
4.8 校园及文化建设 21 2
5 主要举措 22 2
5.1 坚持科学发展观,全面推进学校的快速发展 22 2
5.2 坚持特色教育战略,全面推进学校的内涵建设 22 2
5.3 坚持科学研究强校之路,积极推进产学研合作 24 2
5.4 坚持依靠知识,依靠人才,全面推进师资队伍建设 24 2
5.5 坚持以学生为本,努力实现学风的根本好转 25 2
5.6 坚持构建和谐校园,不断提高管理水平 26 2
5.7 坚持加大经费投入,全面推进教学建设和新校区建设 27 2
5.8 做好“凝聚力工程”建设,充分调动教职员工的积极性 27 2
6 保障体系 27 2
上海应用技术学院专业发展十年规划 29 3
1 建校以来专业建设基本状况 31 3
2 今后十年专业建设的基本思路 31 3
3 专业建设分阶段主要目标 32 3
3.1 2001年9月—2005年9月 32 3
3.2 2005年10月—2007年9月 32 3
3.3 2007年10月—2010年9月 33 3
4 主要措施 34 3
上海应用技术学院本科专业设置 37 4
上海应用技术学院本科专业依托学科一览表 41 5
上海应用技术学院特色优势专业介绍 45 6
1 应用化学专业 47 6
1.1 依托重点学科,强化优势专业 47 6
1.2 明确专业定位,构建以能力和素质培养为主线的教学体系 47 6
1.3 加强校企结合,培养应用型人才 48 6
1.4 建立和完善实践教学体系 48 6
2 材料科学与工程专业 49 6
2.1 依托重点学科,强化优势专业 49 6
2.2 明确专业定位,构建以能力和素质为培养主线的教学体系 49 6
2.3 加强校企合作,培养应用型人才 49 6
2.4 建立和完善实践教学体系 50 6
3 轻化工程专业 51 6
3.1 依托重点学科,强化优势专业 51 6
3.2 明确专业定位,构建以能力和素质为培养主线的教学体系 51 6
3.3 加强校企合作,培养应用型人才 52 6
3.4 建立和完善实践教学体系 52 6
4 艺术设计专业 52 6
4.1 依托重点学科,强化优势专业 52 6
4.2 明确专业定位,构建以能力和素质培养为主线的教学体系 53 6
4.3 加强和完善实践教学体系 53 6
传承发展创新,专业建设异彩纷呈——来自各个专业的建设实践报告 55 7
1 材料工程系 57 7
1.1 材料科学与工程专业 57 7
2 机械与自动化工程学院 70 7
2.1 机械设计制造及自动化专业 70 7
2.2 材料成型及控制工程专业 75 7
2.3 过程装备与控制工程 78 7
2.4 电气工程及其自动化 82 7
2.5 自动化专业 85 7
2.6 电子信息工程专业 90 7
3 计算机科学与信息工程系 95 7
3.1 计算机科学与技术专业 95 7
3.2 软件工程专业 99 7
4 土木建筑与安全工程学院 104 7
4.1 建筑环境与设备工程专业 104 7
4.2 土木工程专业 108 7
4.3 安全工程专业 112 7
4.4 环境工程专业 116 7
4.5 园林专业 120 7
4.6 热能与动力工程 124 7
5 化学工程系 129 7
5.1 化学工程与工艺专业 129 7
5.2 应用化学专业 134 7
5.3 制药工程专业 141 7
6 香料香精技术与工程学院 144 7
6.1 轻化工程 144 7
6.2 食品科学与工程 150 7
6.3 生物工程专业 156 7
7 艺术与设计学院 161 7
7.1 艺术设计专业 161 7
7.2 绘画专业 166 7
8 经济与管理学院 171 7
8.1 国际经济与贸易专业 171 7
8.2 信息管理与信息系统 175 7
8.3 会计学专业 181 7
8.4 会展经济与管理 186 7
8.5 市场营销专业 193 7
9 外语系 199 7
9.1 英语专业 199 7
10 社会科学系 206 7
10.1 社会工作专业 206 7
10.2 劳动与社会保障专业 211 7