晋察冀边区银行纸币券 1
壹角 1938年 1 1
贰角 1938年 2 2
贰角 1938年 3 3
伍角 1938年 4 4
壹元 1938年 5 5
伍元 1938年 6 6
贰拾枚 1939年 7 7
壹元 1939年 8 8
贰元 1939年 9 9
贰元 1939年 10 10
伍元 1939年 11 11
贰角 1940年 12 12
拾元 1940年 13 13
壹角 1941年 14 14
壹角 1941年 15 15
贰角 1941年 16 16
伍角 1941年 17 17
伍拾元 1941年 18 18
伍角 1942年 19 19
拾元 1943年 20 20
伍拾元 1943年 21 21
伍拾元 1944年 22 22
壹佰元 1944年 23 23
伍佰元 1944年 24 24
壹仟元 1944年 25 25
伍仟元 1944年 26 26
伍元 1945年 27 27
伍元 1945年 28 28
拾元 1945年 29 29
拾元 1945年 30 30
拾元 1945年 31 31
拾元 1945年 32 32
拾元 1945年 33 33
拾元 1945年 34 34
拾元 1945年 35 35
拾元 1945年 36 36
拾元 1945年 37 37
拾元 1945年 38 38
伍拾元 1945年 39 39
伍拾元 1945年 40 40
伍拾元 1945年 41 41
伍拾元 1945年 42 42
壹佰元 1945年 43 43
壹佰元 1945年 44 44
壹佰元 1945年 45 45
伍佰元 1945年 46 46
伍拾元 1946年 47 47
壹佰元 1946年 48 48
贰佰元 1946年 49 49
贰佰元 1946年 50 50
伍佰元 1946年 51 51
伍佰元 1946年 52 52
伍佰元 1946年 53 53
伍佰元 1946年 54 54
伍佰元 1946年 55 55
壹仟元 1946年 56 56
壹仟元 1946年 57 57
壹仟元 1947年 58 58
壹仟元 1947年 59 59
贰仟元 1947年 60 60
贰仟元 1947年 61 61
伍仟元 1947年 62 62
伍仟元 1947年 63 63
伍仟元 1947年 64 64
样票 65
壹角 1938年 65 65
壹元 1938年 66 66
伍拾元 1941年 67 67
伍拾元 1945年 68 68
壹佰元 1945年 69 69
贰佰元 1945年 70 70
拾元 1946年 71 71
壹佰元 1946年 72 72