《品牌溯源的故事 下》PDF下载

  • 购买积分:14 如何计算积分?
  • 作  者:白光主编
  • 出 版 社:北京:中国经济出版社
  • 出版年份:2006
  • ISBN:7501773092
  • 页数:410 页
图书介绍:本书介绍中外品牌的追根溯源的故事。

107 公元1961年美国宝洁公司“帮宝适”纸尿布品牌 109 7

99 公元1959年英国的“英国之荣”火柴产品品牌 101 7

100 公元1959年英国“谬柯隆”止鼻衄药物产品品牌 101 7

101 公元1959年英国奥斯汀·莫雷斯公司“迷你”轿车品牌 102 7

102 公元1959年美国“安利”家居护理、美容化妆品品牌 103 7

103 公元1960年英国伦敦“荜菠”服装品牌 105 7

104 公元1960年英国“利伯蒂—博戴斯”妇女内衣品牌 106 7

105 公元1960年英国“麦格拉思”狗食产品品牌 107 7

106 公元1961年法国“伊夫·圣·格朗”时装品牌 108 7

98 公元1958年美国“必胜客”比萨餐厅品牌 98 7

108 公元1962年荷兰奥扎利公司“班德”复印机品牌 110 7

109 公元1962年英国“利奥锡锌”金属和燃料产品品牌 111 7

110 公元1962年美国耐克公司“耐克”体育用品品牌 112 7

111 公元1962年美国“沃尔—玛特”商业服务品牌 114 7

112 公元1963年瑞典“阿尔法—拉瓦尔”奶油分离器品牌 116 7

113 公元1963年罗得西亚的“安比”皮肤增白剂品牌 116 7

114 公元1963年英国“曼德拉克斯”镇静药物品牌 117 7

115 公元1963年美国“瓦利姆”镇静止痛药产品品牌 118 7

116 公元1964年欧洲“麦德龙”商业服务品牌 118 7

117 公元1964年国际羊毛组织的“优质羊毛标志” 120 7

87 公元1953年美国“波利赛尔”房屋装饰材料产品品牌 89 7

79 公元1951年英国卡根纺织品公司“根纳克斯”服装品牌 82 7

80 公元1951年法国西姆卡汽车公司“西姆卡”汽车品牌 83 7

81 公元1951年美国“尤尼瓦克”电子计算机产品品牌 84 7

82 公元1951年美国“王安”电子计算机产品品牌 85 7

83 公元1952年英国“泽布莱特”上光蜡产品品牌 86 7

84 公元1952年美国“假日酒店”服务品牌 86 7

85 公元1953年英国E.戈姆公司“基普兰”家具品牌 88 7

86 公元1953年英国“帕克雷”取暖设备产品品牌 89 7

97 公元1958年日本“萨巴洛”汽车品牌 98 7

88 公元1954年英国“英斯特威普”甜点原料产品品牌 90 7

89 公元1954年意大利“拉佩尔拉”女性内衣产品品牌 91 7

90 公元1955年英国“莱昂斯·梅得”冰淇淋产品品牌 92 7

91 公元1955年日本“卡西欧”电子计算机品牌 93 7

92 公元1957年英国“罗特丹”平直两用飞机产品品牌 94 7

93 公元1957年英国“雷德克斯”爽身粉品牌 95 7

94 公元1957年英国“斯凯莱科特里克”成套模型玩具品牌 96 7

95 公元1957年美国“尤尼罗伊尔”化工产品品牌 96 7

96 公元1958年英国“斯利姆西”减肥面包产品品牌 97 7

78 公元1951年美国“安普来克斯”除臭剂品牌 82 7

146 公元1983年美国米勒啤酒公司“淡”啤酒品牌 157 7

138 公元1978年英国“百乐可”干电池品牌 151 7

139 公元1978年英国“卡尔顿”豪华型轿车品牌 152 7

140 公元1978年美国克莱斯勒公司“塔尔博特”汽车品牌 152 7

141 公元1979年欧洲茵德·库普公司“双菱”啤酒品牌 153 7

142 公元1979年美国“李斯特林”灭菌消毒剂品牌 154 7

143 公元1979年意大利“斯特雷德”汽车品牌 155 7

144 公元1981年德国大众汽车公司“桑塔纳”轿车品牌 155 7

145 公元1982年美国“康柏”笔记本电脑品牌 156 7

137 公元1977年美国“甲骨文”电子商务软件品牌 148 7

147 公元1984年巴黎“卡尔·拉格菲尔德”时装品牌 158 7

148 公元1984年美国戴尔计算机公司“戴尔”计算机品牌 160 7

149 公元1984年瑞士“斯沃琪”、全塑电子手表品牌 161 7

150 公元1985年法国姬仙·蒂婀公司“毒药”香水品牌 162 7

151 公元1989年美国“百时美施贵宝”医药产品品牌 163 7

152 公元1990年美国柯达公司“仙童”照相机品牌 164 7

153 公元1994年日本本田“阿库拉”汽车品牌 165 7

154 公元1996年美国福特汽车公司“卡”汽车品牌 166 7

155 公元1998年美国辉瑞公司“伟哥”口服药物品牌 167 7

118 公元1964年兰科公司接管“金脚丫”冲浪器品牌 121 7

127 公元1970年英国“特拉斯特豪斯—福特”旅游服务品牌 133 7

119 公元1965年英国“雷尔—布鲁克”男装产品品牌 124 7

120 公元1967年英国“普塔普”两用长沙发产品品牌 124 7

121 公元1968年意大利“贝纳通”服装产品品牌 125 7

122 公元1968年香港“金利来”服饰产品品牌 127 7

123 公元1968年英国“卡泼”果仁、油炸土豆片品牌 128 7

124 公元1968年美国“英特尔”微处理器、信息产品品牌 129 7

125 公元1968年美国波士顿“太波兰德”旅游鞋品牌 131 7

126 公元1970年美国“苹果”微型电子计算机品牌 132 7

136 公元1975年美国微型软件公司“微软”软件品牌 145 7

128 公元1970年美国处女唱片公司“处女”唱片品牌 134 7

129 公元1971年美国吉列“特拉科Ⅱ”双刀片剃须刀品牌 134 7

130 公元1971年美国“星巴克”咖啡饮料零售服务品牌 135 7

131 公元1972年英—意邓洛普公司“迪诺沃”汽车轮胎品牌 140 7

132 公元1972年英国“多洛迈特”汽车品牌 140 7

133 公元1973年意大利“范思哲”国际时装品牌 141 7

134 公元1974年美国福特公司“飞思达”轿车品牌 142 7

135 公元1974年德国大众汽车公司的“高尔夫”汽车品牌 143 7

目录 7

28 公元1936年英国“莱—洛”橡胶充气床和床垫品牌 30 7

20 公元1934年美国“惠普”电子产品品牌 19 7

21 公元1934年日本富士胶片公司的“富士”胶片品牌 22 7

22 公元1934年日本吉田公司“吉田”拉链产品品牌 23 7

23 公元1935年英国“格拉纳达”影视出版公司服务品牌 25 7

24 公元1935年英国“美洲虎”高级轿车品牌 26 7

25 公元1935年英国“基特卡特”巧克力饼干品牌 27 7

26 公元1935年英国企鹅出版公司“企鹅”平装书品牌 28 7

27 公元1935年英国美洲虎公司“豹牌”高级轿车品牌 29 7

19 公元1934年德国NSU公司的“大众”汽车品牌 18 7

29 公元1936年美国“坦佩克斯”妇女卫生栓产品品牌 31 7

30 公元1936年英国“文特—阿克西”排气通风装置品牌 31 7

31 公元1937年英国“布里泰克斯”汽车座安全带品牌 32 7

32 公元1937年英国“珀缪提”水软化设备品牌 33 7

33 公元1937年瑞典萨巴—斯坎尼亚公司“萨巴”轿车品牌 33 7

34 公元1937年英国“赛勒塔普”胶带等产品品牌 34 7

35 公元1937年美国“斯帕姆”肉类罐头产品品牌 35 7

36 公元1937年日本汽车公司“丰田”汽车品牌 36 7

37 公元1937年日本佳能公司的“佳能”办公设备品牌 37 7

38 公元1937年日本“先锋”电子音响产品品牌 39 7

8 公元1933年英国“阿斯科特”煤气热水器品牌 9 7

七、20世纪中后期:国际品牌魅力渗透的时代 7

1 公元1931年“奥迪”并入DKW后被大众汽车接管 3 7

2 公元1931年美国“弗罗格”航空模型套件品牌 4 7

3 公元1931年英国“凯泽—邦德”袜子产品品牌 4 7

4 公元1931年美国“希克”电动剃须刀产品品牌 5 7

5 公元1932年英国肖沃林斯酿酒公司“倍比香”梨酒品牌 6 7

6 公元1932年美国“雷夫隆”和“查理”化妆品品牌 7 7

7 公元1932年美国“杰魄”打火机品牌 8 7

18 公元1934年英国“斯利皮兹”床上用品品牌 18 7

9 公元1933年英国“迪陶尔”防腐剂和消毒剂等产品品牌 10 7

10 公元1933年美国“伊阿夫”载重汽车品牌 11 7

11 公元1933年美国“福登”商用机动车产品品牌 11 7

12 公元1933年联合利华公司“莱佛博”药物香皂品牌 12 7

13 公元1933年英国“奥迪昂”影剧院服务品牌 13 7

14 公元1933年英国“珀斯佩克斯”有机玻璃产品品牌 14 7

15 公元1933年法国“鳄鱼”运动服装品牌 14 7

16 公元1934年英国国际医药公司“渡渡”药物品牌 16 7

17 公元1934年英国通用“帕利托伊”玩具产品品牌 17 7

77 公元1950年法国“皮尔卡丹”服装产品品牌 80 7

67 公元1948年英国“大地—漫游者”汽车品牌 69 7

59 公元1946年英国“考佩戴克斯”胶粘剂产品品牌 60 7

60 公元1946年英国“梅里唐”苹果酒产品品牌 61 7

61 公元1946年日本“索尼”电子产品品牌 62 7

62 公元1947年俄罗斯“莫斯科人”汽车品牌 65 7

63 公元1947年英国“蒂斯梅德”自动电热茶具品牌 65 7

64 公元1947年美国一次成像的“宝丽来”相机品牌 66 7

65 公元1948年以色列“以艾”航空运输服务品牌 67 7

66 公元1948年日本“本田”汽车与摩托车品牌 68 7

58 公元1945年美国“塔帕韦尔”家用塑料器品牌 60 7

68 公元1948年意大利“马斯拉蒂”汽车品牌 69 7

69 公元1948年荷兰斯帕国际公司“斯帕”服务品牌 70 7

70 公元1948年英—荷联合利华“斯特金”洗涤剂品牌 71 7

71 公元1948年美国“麦当劳”快餐店品牌 72 7

72 公元1949年日本“任天堂”游戏机产品品牌 73 7

73 公元1949年欧洲“彪马”运动鞋产品品牌 76 7

74 公元1950年法国“派克”圆珠笔与钢笔品牌 77 7

75 公元1950年英国环球出版公司“矮脚狗”书籍品牌 79 7

76 公元1950年英国特雷弗汽车公司“替威阿”汽车品牌 79 7

39 公元1938年英国“布里特维克”果汁饮料品牌 40 7

48 公元1941年瑞典“宜家”家具服务品牌 49 7

40 公元1939年美国巴登公司“伊丽莎白牛”牛肉品牌 41 7

41 公元1938年韩国三星集团“三星”电子产品品牌 42 7

42 公元1939年英国“奥尔迪斯”放映机与视听设备品牌 44 7

43 公元1939年荷兰“伊丽达”医用药品品牌 45 7

44 公元1939年英国帝国化学工业公司“雷克辛”品牌 45 7

45 公元1940年美国“吉普”越野汽车产品品牌 46 7

46 公元1940年英国布鲁克—奥克修“辟及茶叶”品牌 47 7

47 公元1941年意大利“阿尔法—罗密欧”汽车品牌 48 7

57 公元1945年日本“三洋”电器产品品牌 59 7

49 公元1941年美国“韦尔加”方便早餐面食品牌 51 7

50 公元1942年美国“安派克斯”录相磁带品牌 52 7

51 公元1942年英国“莱克”制冷设备产品品牌 53 7

52 公元1943年阿根廷“拜乐”圆珠笔品牌 53 7

53 公元1944年英国潘神出版公司“潘神”图书发行品牌 54 7

54 公元1944年美国联合水果公司“奇奎塔”香蕉品牌 55 7

55 公元1945年英国“安德雷克斯”卫生纸品牌 57 7

56 公元1945年美国“卢勒克斯”纤维产品品牌 58 7

194 公元1993年广东格兰仕企业集团“格兰仕”微波炉品牌 331 8

195 公元1993年上海家化联合公司“六神”浴露产品品牌 332 8

196 公元1993年江西奋发企业集团“奋发”保健凉席品牌 332 8

197 公元1993年江西昌明无线电器材厂“水晶”电表品牌 333 8

193 公元1993年得利斯集团公司得利斯肉制品产品品牌 331 8

198 公元1993年湖南省轻工产品公司“海鸥牌”电池品牌 334 8

199 公元1993年湖南省邵阳市酒厂“邵阳”酒品牌 334 8

200 公元1993年广东乔士集团公司“乔士”服装产品品牌 335 8

201 公元1993年深圳怡宝食品饮料公司“怡宝”纯净水品牌 336 8

202 公元1994年宁波万里春针织公司“万里春”羊毛衫品牌 336 8

192 公元1993年温州长城鞋业公司“康奈”皮鞋产品品牌 330 8

191 公元1993年金城集团有限公司“金城”摩托车产品品牌 329 8

190 公元1993年露露集团公司“露露”杏仁乳饮料产品品牌 329 8

189 公元1993年上海回力鞋业总厂“回力”胶鞋产品品牌 328 8

188 公元1993年北大方正集团“北大方正”电子产品品牌 327 8

187 公元1993年森达集团公司“森达”皮鞋产品品牌 326 8

186 公元1993年上海家化有限公司“美加净”化妆品品牌 326 8

185 公元1993年青岛双星集团公司“双星”胶鞋产品品牌 325 8

184 公元1992年顶新国际集团“康师傅”方便面品牌 324 8

212 公元1994年广州美晨股份公司“黑妹”牙膏产品品牌 344 8

219 公元1994年长沙中意集团公司“中意”冷柜产品品牌 349 8

218 公元1994年江西浮梁县茶厂“浮瑶仙芝”茶叶品牌 348 8

217 公元1994年江西共青酒厂“新纪元”啤酒产品品牌 348 8

216 公元1994年福建七匹狼制衣公司“七匹狼”服装品牌 347 8

215 公元1994年浙江钱啤集团股份公司“中华”啤酒品牌 346 8

214 公元1994年上海大江集团公司“大江”鸡肉产品品牌 346 8

213 公元1994年广州“白天鹅”宾馆旅馆服务的品牌 345 8

203 公元1994年合肥美菱股份公司“美菱”电冰箱产品品牌 338 8

211 公元1994年天津狗不理包子饮食公司“狗不理”品牌 344 8

210 公元1994年江苏好孩子集团公司“好孩子”儿童车品牌 343 8

209 公元1994年成都地奥制药集团公司“地奥”药品品牌 342 8

208 公元1994年安徽省泾县宣纸厂“红星”宣纸产品品牌 342 8

207 公元1994年天津汽车工业集团公司“夏利”汽车品牌 341 8

206 公元1994年北京燕京啤酒集团公司“燕京”啤酒品牌 340 8

205 公元1994年浙江雅戈尔集团公司“雅戈尔”服装品牌 339 8

204 公元1994年江苏红豆集团公司“红豆”服装产品品牌 339 8

220 公元1994年汕尾市保美西服厂“大哥大”服装产品品牌 349 8

156 公元1991年中国长城计算机集团“长城”计算机品牌 306 8

164 公元1991年江西上饶全粮液酒厂“全良”酒类产品品牌 310 8

163 公元1991年江西鹰潭潭花酒业公司“潭花”酒产品品牌 310 8

162 公元1991年长春市净月纸制品厂“长净”纸箱产品品牌 309 8

161 公元1991年集安市新开河公司“新开河”人参产品品牌 309 8

160 公元1991年杭州娃哈哈集团公司“娃哈哈”饮料品牌 308 8

159 公元1991年北京星伟体育用品公司“星牌”台球桌品牌 307 8

158 公元1991年福建福林鞋业公司“富贵鸟”皮鞋品牌 307 8

157 公元1991年春兰(集团)公司“春兰”空调器产品品牌 306 8

165 公元1991年江西化纤化工公司“江维”聚乙烯醇品牌 311 8

155 公元1991年东风汽车公司“东风”汽车产品品牌 305 8

154 公元1991年深圳康佳电子集团“康佳”电视机品牌 304 8

153 公元1991年温州威尔鹰集团“威尔鹰”电缆电线品牌 303 8

152 公元1990年绍兴土产商行“孔乙己”土特产品牌 300 8

151 公元1990年苏宁电器集团“苏宁”商业服务品牌 298 8

150 公元1990年宁夏青铜峡铝厂“鲲鹏”铝锭产品品牌 297 8

149 公元1990年宁夏青铜峡铝厂“青铜峡”铝锭产品品牌 297 8

148 公元1990年广东省粮油进出口公司“金福”大米品牌 296 8

183 公元1992年四川通威饲料有限公司“通威”饲料品牌 323 8

175 公元1992年山西襄汾油漆厂“铁环”油漆、涂料品牌 318 8

182 公元1992年海南绿世界化妆品公司“绿世界”化妆品品牌 322 8

181 公元1992年深圳金威啤酒有限公司“金威”啤酒品牌 322 8

180 公元1992年广东维达纸业公司“维达”卫生纸产品品牌 321 8

179 公元1992年江西东方制药厂“东方”针剂药品品牌 320 8

178 公元1992年漳州市化学品厂“皇后”化妆品品牌 320 8

177 公元1992年厦门华顺食品工业公司“安井”冷冻食品品牌 319 8

176 公元1992年长春野力集团公司“野力”饮料产品品牌 318 8

166 公元1991年河南省南街村集团“颍松”方便面产品品牌 312 8

174 公元1992年上海家化联合公司“清妃”化妆品品牌 317 8

173 公元1992年湖北美尔雅纺织服装公司“美尔雅”服装品牌 316 8

172 公元1992年江苏康博集团“波司登”羽绒服产品品牌 316 8

171 公元1992年广东科龙集团“科龙”空调器产品品牌 315 8

170 公元1992年山东小鸭集团“小鸭牌”洗衣机产品品牌 314 8

169 公元1992年中国乐凯胶片公司“乐凯”胶卷、胶片品牌 314 8

168 公元1992年广东健力宝公司“健力宝”饮料产品品牌 313 8

167 公元1991年湖北黄石华新水泥公司“堡垒”水泥品牌 312 8

147 公元1990年广东汾煌食品公司“汾煌”果脯食品品牌 295 8

267 公元1997年江苏梦兰集团公司“梦兰”床上用品品牌 383 8

275 公元1997年中国二重集团公司“二重”机械产品品牌 389 8

274 公元1997年广州蔬菜研究所“种都”植物种子品牌 388 8

273 公元1997年广东康宝电器厂“康宝”微波炉品牌 387 8

272 公元1997年广州立白有限公司“立白”洗衣粉品牌 387 8

271 公元1997年江西新余纺织厂“科星”针织布品牌 386 8

270 公元1997年晋江陈埭沟西皮制品厂“爱乐”鞋类品牌 385 8

269 公元1997年福州百联食品公司“百联”肉制品品牌 385 8

268 公元1997年河北旭日升集团公司“旭日升”饮料品牌 384 8

276 公元1998年上海合成洗涤剂厂“白猫”洗涤剂品牌 389 8

266 公元1997年福建珠宝首饰进出口公司“福辉”珠宝品牌 383 8

265 公元1997年江苏横顺集团公司“横顺”酱油、醋品牌 382 8

264 公元1997年浙江万事利集团公司“万事利”丝绸产品品牌 381 8

263 公元1997年广州珠江钢琴集团公司“珠江”钢琴产品品牌 381 8

262 公元1997年陕西长岭集团公司“长岭”电冰箱品牌 380 8

261 公元1997年浙江德力西集团公司“德力西”低压电器品牌 379 8

260 公元1997年武汉市健民制药厂“健民”药品产品品牌 379 8

259 公元1997年吉林敖东药业集团股份公司“敖东”药品品牌 378 8

258 公元1997年潮阳宝兰丝精细化工公司“雅倩”化妆品品牌 377 8

286 公元1998年上海科技术出版社“大众医学”杂志品牌 396 8

293 公元天津无公害蔬菜管理办公室“无公害蔬菜”标志 402 8

292 公元1999年蒙牛乳业股份公司“蒙牛”乳业品牌 401 8

291 公元1999年河南双汇实业集团“双汇”肉类连锁店品牌 399 8

290 公元1999年汕头雅嘉实业(集团)公司“雅嘉”化妆品品牌 398 8

289 公元1998年宁夏美洁纸业公司“美洁”卫生纸品牌 397 8

288 公元1998年广东大印象保健品公司“大印象”减肥茶品牌 397 8

287 公元1998年河南南街村集团公司“南街村”方便面品牌 396 8

277 公元1998年安徽宁国耐磨材料总厂“凤形”耐磨材料品牌 390 8

285 公元1998年佛山海天调味食品公司“海天”酱油品牌 395 8

284 公元1998年江苏AB集团公司“AB”内衣产品品牌 394 8

283 公元1998年内蒙古鹿王羊绒集团“鹿王”羊绒衫品牌 394 8

282 公元1998年深圳飞亚达公司飞亚达钟表产品品牌 393 8

281 公元1998年浙江星星电器工业公司“星星”冷柜品牌 392 8

280 公元1998年广东万家乐公司“万家乐”燃气具品牌 392 8

279 公元1998年浙江正泰集团公司“正泰”低压电器品牌 391 8

278 公元1998年江苏新科电子集团“新科”影碟机品牌 390 8

221 公元1994年广东美雅集团公司“美雅”毛毯产品品牌 350 8

230 公元1995年北京全聚德烤鸭集团“全聚德”餐饮服务品牌 356 8

238 公元1996年合肥洗衣机总厂“荣事达”洗衣机产品品牌 361 8

237 公元1996年海南椰风实业公司“椰风”饮料产品品牌 360 8

236 公元1995年宁夏青铜峡水泥厂“青峡”水泥电杆产品品牌 359 8

235 公元1995年兰州黄河企业股份公司“黄河”啤酒产品品牌 359 8

234 公元1995年四川泸州泸天化集团“工农”尿素产品品牌 358 8

233 公元1995年颐中烟草集团公司“哈德门”香烟产品品牌 358 8

232 公元1995年昌河飞机工业公司“昌河”汽车产品品牌 357 8

231 公元1995年中国国际旅行社总社“国旅”旅游服务品牌 356 8

239 公元1996年山东海信集团公司“海信”电视机产品品牌 362 8

229 公元1995年广东今日集团公司“乐百氏”饮料产品品牌 355 8

228 公元1995年中国第一汽车集团公司“一汽”汽车品牌 354 8

227 公元1995年广东美的集团股份公司“美的”空调器品牌 354 8

226 公元1995年福建恒安集团公司“安尔乐”卫生巾品牌 353 8

225 公元1995年无锡小天鹅股份公司“小天鹅”洗衣机品牌 353 8

224 公元1994年乌鲁木齐石油化工总厂“天池”化肥产品品牌 352 8

223 公元1994年宁夏贺兰山化肥公司“贺兰山”化肥品牌 352 8

222 公元1994年四川大西洋集团“大西洋”焊接材料品牌 351 8

257 公元1997年浙江纳爱斯化工公司“雕牌”洗涤用品品牌 377 8

249 公元1996年顺德万和实业公司“万和”燃气热水器品牌 369 8

256 公元1997年中国轻骑集团“轻骑”摩托车品牌 376 8

255 公元1997年珠海格力集团公司“格力”空调器品牌 375 8

254 公元1997年中国石化长城公司“长城”润滑油品牌 375 8

253 公元1996年上海领带厂“敦煌”领带品牌 373 8

252 公元1996年北京东安饮食公司“东来顺”餐饮品牌 371 8

251 公元1996年宁夏永宁第二造纸厂“福源”面巾纸品牌 370 8

250 公元1996年四川什邡蓝剑啤酒公司“蓝剑”啤酒品牌 369 8

240 公元1996年江苏维维集团股份公司“维维”豆奶粉品牌 362 8

248 公元1996年河南南街村集团公司“南街村”啤酒品牌 368 8

247 公元1996年浙江花为媒集团公司“花为媒”床垫品牌 367 8

246 公元1996年浙江欧诗漫集团公司“欧诗漫”护发油品牌 367 8

245 公元1996年吉林汽车制动器厂“奥威”汽车制动器品牌 366 8

244 公元1996年中国国际信托投资公司“中信”服务品牌 365 8

243 公元1996年福建金得利集团“金得利”首饰模具品牌 365 8

242 公元1996年安徽古井贡酒股份公司“古井贡”酒品牌 364 8

241 公元1996年海南椰树集团公司“椰树”饮料产品品牌 363 8

68 公元1983年江西红星乳品厂“培力”奶粉、麦乳精品牌 240 8

45 公元1981年上海艺联针织时装公司“企鹅”羊毛衫品牌 222 8

53 公元1981年广州双鱼体育用品厂“双鱼”乒乓球品牌 230 8

52 公元1981年江西前卫化工厂“红旗”油漆品牌 229 8

51 公元1981年山西杏花村汾酒厂“竹叶青”酒品牌 228 8

50 公元1981年山西杏花村汾酒厂“汾”字酒品牌 228 8

49 公元1981年上海培罗蒙西服公司“培罗蒙”服装品牌 227 8

48 公元1981年上海柴油机股份公司“东风”柴油机品牌 226 8

47 公元1981年山西杏花村汾酒厂“杏花村”酒产品品牌 226 8

46 公元1981年内蒙古伊盟羊绒衫厂“鄂尔多斯”羊绒衫品牌 224 8

54 公元1981年宁夏香山酒业公司“香山”酒品牌 230 8

44 公元1980年宁夏青铜峡水泥厂“青铜峡”水泥品牌 222 8

43 公元1980年哈尔滨正阳楼肉食公司“京”字香肠品牌 221 8

42 公元1980年广东食品进出口公司“珠江桥”酱油品牌 220 8

41 公元1980年金猴集团公司“金猴”皮鞋品牌 219 8

40 公元1980年沈阳红梅企业集团“红梅”味精产品品牌 219 8

39 公元1980年宁波杉杉集团公司“杉杉”服装品牌 216 8

38 公元1979年宁夏鑫汇集团“滩羊”卫生纸品牌 216 8

37 公元1979年黑龙江完达山食品厂“完达山”奶粉品牌 215 8

36 公元1979年兰州佛慈制药厂“岷山”药品品牌 214 8

64 公元1983年烟台造锁总厂“三环”锁类产品品牌 238 8

72 公元1984年贵州醇酒厂“贵州醇”白酒品牌 243 8

71 公元1984年烟台张裕集团公司“张裕”葡萄酒产品品牌 242 8

70 公元1983年宁夏有色金属冶炼厂“宝山”金属产品品牌 241 8

69 公元1983年江西鹰潭市水表厂“三川”水表产品品牌 241 8

67 公元1983年江西樟树四特酒厂“四特”白酒产品品牌 240 8

66 公元1983年河南莲花味精集团“莲花”味精产品品牌 239 8

65 公元1983年江西共青羽绒厂“鸭鸭”羽绒服产品品牌 238 8

55 公元1982年四川宜宾五粮液酒厂“五粮液”酒品牌 231 8

63 公元1983年金川有色金属公司“金驼”电解镍产品品牌 237 8

62 公元1983年常柴股份有限公司“常柴”柴油机产品品牌 236 8

61 公元1983年上海冠生园食品总厂“大白兔”糖果品牌 236 8

60 公元1983年北京“长城饭店”宾馆服务品牌 234 8

59 公元1983年中国北京同仁堂集团公司“同仁堂”中药品牌 234 8

58 公元1982年新疆天山毛纺织股份公司“天山”羊绒衫品牌 233 8

57 公元1982年保定蓄电池厂“风帆”蓄电池产品品牌 232 8

56 公元1982年泸州老窖股份公司“泸州”老窖酒品牌 232 8

73 公元1984年广东科龙集团“容声”电冰箱产品品牌 245 8

8 公元1944年上海康派司实业公司“康派司”服饰品牌 187 8

16 公元1967年百能工业股份公司“百能”免削铅笔品牌 198 8

15 公元1962年株洲“钻石”硬质合金产品品牌 197 8

14 公元1960年上海“红双喜”乒乓球拍产品品牌 197 8

13 公元1960年烟台北极星钟表集团“北极星”钟表品牌 196 8

12 公元1957年上海中华制药厂“天坛”出口药品品牌 195 8

11 公元1952年香港鳄鱼恤有限公司“鳄鱼恤”服装品牌 194 8

10 公元1951年北京红星股份公司“红星”二锅头白酒品牌 191 8

9 公元1950年上海海螺集团公司“海螺”衬衫品牌 189 8

17 公元1969年苏泊尔公司“苏泊尔”压力锅品牌 199 8

7 公元1941年上海恒泰纺织品公司“玉兔”纺织品品牌 185 8

6 公元1939年上海英雄金笔厂“英雄HERO”金笔品牌 184 8

5 公元1939年上海太平洋织造厂“船牌”毛巾被单品牌 181 8

4 公元1938年上海萃众公司“钟牌414”毛巾产品品牌 179 8

3 公元1937年上海三枪集团“三枪”针织服装品牌 177 8

2 公元1933年上海新光内衣染织厂“司麦脱”衬衫品牌 175 8

1 公元1924年上海五和织造厂“鹅牌”针织产品品牌 173 8

八、20世纪中后期:中国品牌趁势崛起的时代 8

35 公元1979年广漆化工公司“电视塔”油漆品牌 214 8

27 公元1979年中国一拖集团“东方红”拖拉机品牌 209 8

34 公元1979年湖南长沙卷烟厂“白沙”香烟品牌 213 8

33 公元1979年江西南昌“洪都”继电器产品品牌 212 8

32 公元1979年山西杏花村汾酒厂“古井亭”品牌 212 8

31 公元1979年安徽古井贡酒公司“古井”白酒品牌 211 8

30 公元1979年吉林榆树市酿酒厂“榆树”大曲品牌 211 8

29 公元1979年上海烟草公司“红双喜”香烟品牌 210 8

28 公元1979年北京天坛家具公司“天坛”家具品牌 209 8

18 公元1978年宝钢钢铁联合企业“宝钢”钢铁产品品牌 201 8

26 公元1979年华北制药集团公司华北药品品牌 208 8

25 公元1979年玉溪卷烟厂“红塔山”香烟产品品牌 207 8

24 公元1979年上海美术颜料厂“马利”美术颜料品牌 206 8

23 公元1979年熊猫电子集团公司“熊猫”电子产品品牌 205 8

22 公元1979年上海牙膏厂“中华”牙膏品牌 205 8

21 公元1979年上海卷烟厂“中华”香烟品牌 204 8

20 公元1979年青岛啤酒股份公司的“青岛”啤酒品牌 203 8

19 公元1978年东风农机集团“东风”手扶拖拉机品牌 202 8

146 公元1990年山西杏花村汾酒厂“玫瑰汾”酒品牌 295 8

119 公元1988年湖南常德卷烟厂“金芙蓉”香烟品牌 277 8

127 公元1989年北京市三露厂“大宝”化妆品品牌 282 8

126 公元1989年青岛澳柯玛集团“澳柯玛”冰柜产品品牌 282 8

125 公元1989年海尔集团公司“海尔”电冰箱产品品牌 281 8

124 公元1988年新疆屯河股份有限公司“屯河”水泥品牌 281 8

123 公元1988年宁夏灵武啤酒厂“宁沈”啤酒产品品牌 280 8

122 公元1988年兰州佛慈制药厂“宝炉”中成药产品品牌 279 8

121 公元1988年遵义县兽药厂“新舟”兽药产品品牌 279 8

120 公元1988年太阳神集团“太阳神”滋补饮料产品品牌 278 8

128 公元1989年丽珠医药集团股份公司“丽珠”药品品牌 283 8

118 公元1988年衡山专用汽车制造厂“衡山”客车品牌 277 8

117 公元1988年江西东方红实业股份公司“贡江”水泥品牌 276 8

116 公元1988年中国飞跃缝纫机集团“飞跃”缝纫机品牌 275 8

115 公元1988年国营长虹机器厂“长虹”电视机产品品牌 275 8

114 公元1988年内蒙古青松制衣公司“仕奇”西装品牌 273 8

113 公元1988年中国国际航空公司的“红凤”航徽品牌 272 8

112 公元1987年国美电器公司的“国美”商业服务品牌 271 8

111 公元1987年上海华钟合资企业“华钟”袜子产品品牌 270 8

110 公元1987年新疆伊犁糖厂“四方”砂糖、糖果产品品牌 269 8

138 公元1990年玉立电器集团公司“玉立”吸排油烟机品牌 289 8

145 公元1990年山西杏花村汾酒厂“老白汾”酒品牌 294 8

144 公元1990年上海日用香精厂“孔雀”香精、香料品牌 293 8

143 公元1990年三角集团有限公司“三角”轮胎产品品牌 293 8

142 公元1990年上海光明乳业公司“光明”乳制品品牌 292 8

141 公元1990年江苏虎豹集团公司“虎豹”衬衫产品品牌 291 8

140 公元1990年中国嘉陵工业股份公司“嘉陵”摩托车品牌 291 8

139 公元1990年大连冷冻机股份公司“冰山”制冷设备品牌 290 8

129 公元1989年漳州片仔癀集团公司“片仔癀”药品品牌 283 8

137 公元1989年江西省樟树粮油公司“茁壮”饲料产品品牌 289 8

