清光绪八年(1882)1岁 1
清光绪十三年(1887)6岁 1
清光绪十四年(1888)7岁 1
清光绪十七年(1891)10岁 2
清光绪二十年(1894)13岁 2
清光绪三十一年(1905)24岁 2
清光绪三十二年(1906)25岁 2
1912年 31岁 3
1915年 34岁 3
1916年 35岁 3
1918年 37岁 3
1919年 38岁 4
1920年 39岁 5
1921年 40岁 8
1922年 41岁 18
1923年 42岁 30
1924年 43岁 33
1925年 44岁 38
1926年 45岁 58
1927年 46岁 69
1928年 47岁 77
1929年 48岁 97
1930年 49岁 126
1931年 50岁 131
1932年 51岁 145
1933年 52岁 164
1934年 53岁 184
1935年 54岁 201
1936年 55岁 222
1937年 56岁 230
1938年 57岁 231
1939年 58岁 234
1940年 59岁 236
1941年 60岁 237
附录一 许君廷佐行状 242
附录二 主要引用及参考文献索引 244
后记 246