〈一〉 1
1 0001 深发展 深圳发展银行 1
2 0002 深万科 万科企业股份有限公司 1
3 0003 深金田 金田实业(集团)股份有限公司 2
4 0004 深安达 深圳蛇口安达实业股份有限公司 2
5 0005 世纪星源 深圳世纪星源股份有限公司 3
6 0006 深振业 深圳市振业(集团)股份有限公司 3
7 0007 深达声 深圳市赛格达声股份有限公司 4
8 0008 深锦兴 深圳锦兴实业股份有限公司 4
9 0009 深宝安 中国宝安集团股份有限公司 5
10 0010 深华新 深圳华新股份有限公司 5
11 0011 深物业 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 6
12 0012 深南玻 中国南玻集团股份有限公司 6
13 0013 深石化 深圳石化集团股份有限公司 7
14 0014 深华源 华源实业(集团)股份有限公司 7
15 0015 深中浩 深圳中浩(集团)股份有限公司 8
16 0016 深康佳 康佳集团股份有限公司 8
17 0017 深中华 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 9
18 0018 深中冠 深圳中冠纺织印染股份有限公司 9
19 0019 深深宝 深圳市深宝实业股份有限公司 10
20 0020 深华发 深圳华发电子股份有限公司 10
21 0021 深科技 深圳开发科技股份有限公司 11
22 0022 深赤湾 深圳赤湾港航股份有限公司 11
23 0023 深天地 深圳市天地实业股份有限公司 12
24 0024 深招港 蛇口招商港务股份有限公司 12
25 0025 深特力 深圳市特力(集团)股份有限公司 13
26 0026 飞亚达 深圳飞亚达(集团)股份有限公司 13
27 0027 深能源 深圳能源投资股份有限公司 14
28 0028 深益力 深圳市益力矿泉水股份有限公司 14
29 0029 深深房 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 15
30 0030 莱英达 深圳市莱英达集团股份有限公司 15
31 0031 深宝恒 深圳宝恒(集团)股份有限公司 16
32 0032 深桑达 深圳桑达实业股份有限公司 16
33 0033 新都酒店 深圳新都酒店股份有限公司 17
34 0034 深华宝 深圳市华宝(集团)股份有限公司 17
35 0035 中科健 中国科健股份有限公司 18
36 0036 深惠中 深圳惠中化纤实业股份有限公司 18
37 0037 深南电 深圳南山热电股份有限公司 19
38 0038 深大通 深圳大通实业股份有限公司 19
39 0039 中集集团 中国国际海运集装箱集团股份有限公司 20
40 0040 深鸿基 深圳市鸿基(集团)股份有限公司 20
41 0042 深长城 深圳市长城地产(集团)股份有限公司 21
42 0043 深南光 深圳南光(集团)股份有限公司 21
43 0045 深纺织 深圳市纺织(集团)股份有限公司 22
44 0046 南油物业 深圳南油物业发展股份有限公司 22
45 0047 深中侨 深圳市中侨发展股份有限公司 23
46 0048 康达尔 深圳康达尔(集团)股份有限公司 23
47 0049 深万山 深圳市万山实业股份有限公司 24
48 0050 深天马 深圳天马微电子股份有限公司 24
49 0055 深圳方大 深圳方大实业股份有限公司 25
50 0056 深国商 深圳市国际企业股份有限公司 25
51 0058 深赛格 深圳赛格股份有限公司 26
52 0059 辽通化工 深圳辽河通达化工股份有限公司 26
53 0060 有色中金 深圳中金实业股份有限公司 27
54 0061 农产品 深圳市农产品股份有限公司 27
55 0062 深圳华强 深圳华强实业股份有限公司 28
56 0063 中兴通讯 深圳市中兴通讯股份有限公司 28
57 0066 长城电脑 中国长城计算机深圳股份有限公司 29
58 0068 赛格中康 深圳赛格中康股份有限公司 29
59 0069 华侨城 深圳华侨城实业发展股份有限公司 30
60 0088 盐田港 深圳市盐田港股份有限公司 30
61 0089 深圳机场 深圳机场股份有限公司 31
62 0400 许继电气 许继电器股份有限公司 31
63 0401 冀东水泥 唐山冀东水泥股份有限公司 32
64 0402 重庆华亚 重庆华亚现代纸业股份有限公司 32
65 0403 宜春工程 宜春工程机械股份有限公司 33
66 0404 华意压缩 华意压缩机股份有限公司 33
67 0405 有色鑫光 珠海鑫光集团股份有限公司 34
68 0406 石油大明 胜利油田大明集团股份有限公司 34
69 0407 胜利股份 山东胜利股份有限公司 35
70 0408 河北华玉 河北华玉股份有限公司 35
71 0409 华立高科 广东华立高科技集团股份有限公司 36
72 0410 沈阳机床 沈阳机床股份有限公司 36
73 0411 凯地丝绸 杭州凯地丝绸股份有限公司 37
74 0412 北方五环 长春北方五环实业股份有限公司 37
75 0413 宝石 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 38
76 0415 汇通水利 新疆汇通股份有限公司 38
77 0416 青岛国货 青岛国货股份有限公司 39
78 0417 合肥百货 合肥百货大楼股份有限公司 39
79 0418 小天鹅 无锡小天鹅股份有限公司 40
80 0419 通程东百 长沙东塘百货股份有限公司 40
81 0420 吉林化纤 吉林化纤股份有限公司 41
82 0421 南京中北 南京中北(集团)股份有限公司 41
83 0422 湖北宜化 湖北宜化化工股份有限公司 42
84 0423 东阿阿胶 山东东阿阿胶股份有限公司 42
85 0425 徐工股份 徐州工程机械股份有限公司 43
86 0426 富龙热力 赤峰富龙热力股份有限公司 43
87 0428 华天酒店 湖南华天大酒店股份有限公司 44
88 0429 粤高速 广东省高速公路发展股份有限公司 44
89 0430 张家界 张家界旅游开发股份有限公司 45
90 0498 丹东化纤 丹东化纤股份有限公司 45
91 0501 鄂武商 武汉武商集团股份有限公司 46
92 0502 琼能源 海南新能源股份有限公司 46
93 0503 海虹控股 海南海虹企业(控股)股份有限公司 47
94 0504 港澳实业 海南港澳实业股份有限公司 47
95 0505 琼珠江 海南珠江实业股份有限公司 48
96 0506 峨眉集团 四川峨嵋集团股份有限公司 48
97 0507 粤富华 珠海经济特区富华集团股份有限公司 49
98 0508 琼民源 海南民源现代农业发展股份有限公司 49
99 0509 天歌集团 四川天歌集团股份有限公司 50
100 0510 金路集团 四川金路集团股份有限公司 50
101 0511 辽物资 沈阳物资开发股份有限公司 51
102 0513 丽珠集团 丽珠医药集团股份有限公司 51
103 0514 渝开发 重庆市房地产开发股份有限公司 52
104 0515 渝钛白 重庆渝港钛白粉股份有限公司 52
105 0516 陕解放 西安解放集团股份有限公司 53
106 0517 甬中元 宁波中元股份有限公司 53
107 0518 苏三山 江苏三山实业股份有限公司 54
108 0519 银河动力 成都银河动力股份有限公司 54
109 0520 武凤凰 武汉凤凰股份有限公司 55
110 0521 美菱电器 合肥美菱股份有限公司 55
111 0522 白云山 广州白云山制药股份有限公司 56
112 0523 广州浪奇 广州市浪奇实业股份有限公司 56
113 0524 东方宾馆 广州市东方宾馆股份有限公司 57
114 0525 宁天龙 南京天龙股份有限公司 57
115 0526 厦海发 厦门海发投资实业股份有限公司 58
116 0527 粤美的 广东美的集团股份有限公司 58
117 0528 桂柳工 广西柳工机械股份有限公司 59
118 0529 粤美雅 广东美雅集团股份有限公司 59
119 0530 大冷股份 大连冷冻机股份有限公司 60
120 0531 穗恒运 广州恒运企业集团股份有限公司 60
121 0532 粤华电 珠海华电股份有限公司 61
122 0533 万家乐 广东万家乐股份有限公司 61
123 0534 汕电力 汕头电力发展股份有限公司 62
124 0535 猴王 猴王股份有限公司 62
125 0536 闽闽东 闽东电机(集团)股份有限公司 63
126 0537 津国商 天津立达国际商场股份有限公司 63
127 0538 云南白药 云南白药集团股份有限公司 64
128 0539 粤电力 广东电力发展股份有限公司 64
129 0540 黔中天 贵阳中天(集团)股份有限公司 65
130 0541 佛山照明 佛山电器照明股份有限公司 65
131 0542 粤TCL TCL通讯设备股份有限公司 66
132 0543 皖能电力 皖能股份有限公司 66
133 0544 豫白鸽 白鸽(集团)股份有限公司 67
134 0545 吉制药 吉林制药股份有限公司 67
135 0546 吉轻工 吉林轻工集团股份有限公司 68
136 0547 闽福发 福建省福发股份有限公司 68
137 0548 湘中意 长沙中意集团股份有限公司 69
138 0549 湘火炬 株洲火炬火花塞股份有限公司 69
139 0550 江铃汽车 江铃汽车股份有限公司 70
140 0551 苏物贸 苏州物资集团股份有限公司 70
141 0552 甘长风 甘肃长风宝安实业股份有限公司 71
142 0553 沙隆达 湖北沙隆达股份有限公司 71
143 0554 鲁石化 山东泰山石化股份有限公司 72
144 0555 黔凯涤 贵州凯涤股份有限公司 72
145 0556 琼南洋 海南南洋船务实业股份有限公司 73
146 0557 银广夏 广夏(银川)实业股份有限公司 73
147 0558 辽房天 沈阳房天股份有限公司 74
148 0559 万向钱潮 万向钱潮股份有限公司 74
149 0560 昆百大 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 75
150 0561 陕长岭 长岭(集团)股份有限公司 75
151 0562 新宏信 新疆宏源信托投资股份有限公司 76
152 0563 陕国投 陕西省国际信托投资股份有限公司 76
153 0564 西安民生 西安民生集团股份有限公司 77
154 0565 渝三峡 重庆三峡油漆股份有限公司 77
155 0566 琼海药 海南海药实业股份有限公司 78
156 0567 琼海德 海南海德纺织实业股份有限公司 78
157 0568 泸州老窖 泸州老窖股份有限公司 79
158 0569 长城特钢 长城特殊钢股份有限公司 79
159 0570 苏常柴 常柴股份有限公司 80
160 0571 新大洲 海南新大洲摩托车股份有限公司 80
161 0572 琼金盘 海南金盘实业股份有限公司 81
162 0573 粤宏远 东莞宏远工业区股份有限公司 81
163 0576 广东甘化 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 82
164 0578 青百 青海百货股份有限公司 82
165 0582 北海新力 北海新力实业股份有限公司 83
166 0583 川长征 长征机床股份有限公司 83
167 0584 蜀都 成都蜀都大厦股份有限公司 84
168 0585 东北电 东北输变电机械制造股份有限公司 84
169 0586 川长江 四川省长江企业(集团)股份有限公司 85
170 0587 光明家具 光明集团家具股份有限公司 85
171 0588 粤金曼 广东金曼集团股份有限公司 86
172 0589 黔轮胎 贵州轮胎股份有限公司 86
173 0590 古汉集团 湖南古汉集团股份有限公司 87
174 0591 重庆中药 重庆中药股份有限公司 87
175 0592 中福实业 福建省中福实业股份有限公司 88
176 0593 成都华联 成都华联商厦股份有限公司 88
177 0594 内蒙宏峰 内蒙古宏峰实业股份有限公司 89
178 0595 西北轴承 西北轴承股份有限公司 89
179 0596 古井贡 安徽古井贡酒股份有限公司 90
180 0597 东北药 东北制药集团股份有限公司 90
181 0598 蓝星清洗 蓝星清洗剂股份有限公司 91
182 0599 青岛双星 青岛双星鞋业股份有限公司 91
183 0600 国际大厦 石家庄国际大厦(集团)股份有限公司 92
184 0601 韶能股份 广东韶能集团股份有限公司 92
185 0602 金马集团 广东金马旅游集团股份有限公司 93
186 0603 威达医械 广东威达集团股份有限公司 93
187 0605 中联建设 中联建设装备股份有限公司 94
188 0606 青海明胶 青海明胶股份有限公司 94
189 0607 重庆川仪 重庆川仪股份有限公司 95
190 0608 广西虎威 广西虎威股份有限公司 95
191 0609 燕化高新 北京燕化高新技术股份有限公司 96
192 0610 西安旅游 西安旅游服务(集团)股份有限公司 96
193 0611 民族集团 内蒙古民族商场股份有限公司(集团) 97
194 0612 焦作万方 焦作万方铝业股份有限公司 97
195 0613 大东海 海南大东海旅游中心股份有限公司 98
196 0615 湖北金环 湖北金环股份有限公司 98
197 0616 大连渤海 大连渤海饭店(集团)股份有限公司 99
198 0617 石油济柴 济南柴油机股份有限公司 99
199 0618 吉林化工 吉林化学工业股份有限公司 100
200 0619 红星宣纸 安徽红星宣纸股份有限公司 100
201 0620 牡石化 牡丹江石化集团股份有限公司 101
202 0621 北京比特 北京比特实业股份有限公司 101
203 0622 岳阳恒立 岳阳恒立冷气设备股份有限公司 102
204 0623 吉林敖东 延边敖东药业(集团)股份有限公司 102
205 0625 长安汽车 重庆长安汽车股份有限公司 103
206 0626 如意集团 连云港如意集团股份有限公司 103
207 0627 湖北中天 湖北中天股份有限公司 104
208 0628 倍特高新 成都倍特发展集团股份有限公司 104
209 0629 攀钢板材 攀钢集团板材股份有限公司 105
210 0630 铜都铜业 安徽铜都铜业股份有限公司 105
211 0631 长春兰宝 长春兰宝实业股份有限公司 106
212 0632 三木集团 福建三木集团股份有限公司 106
213 0633 合金股份 沈阳合金股份有限公司 107
214 0635 民族化工 宁夏宁河民族化工股份有限公司 107
215 0636 风华高科 广东风华高新科技股份有限公司 108
216 0637 茂化实华 茂名石化实华股份有限公司 108
217 0638 中辽国际 中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司 109
218 0639 株洲庆云 株洲庆云发展股份有限公司 109
219 0650 九江化纤 九江化纤股份有限公司 110
220 0651 格力电器 珠海格力电器股份有限公司 110
221 0652 泰达股份 天津泰达股份有限公司 111
222 0653 九州股份 福建九州集团股份有限公司 111
223 0655 华光陶瓷 山东淄博华光陶瓷股份有限公司 112
224 0656 重庆东源 重庆东源钢业股份有限公司 112
225 0657 金海股份 海南金海股份有限公司 113
226 0658 海洋集团 厦门海洋实业(集团)股份有限公司 113
227 0659 珠海中富 珠海经济特区中富实业股份有限公司 114
228 0660 南华西 广州南华西实业股份有限公司 114
229 0661 长春高新 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 115
230 0662 广西康达 广西梧州市康达(集团)股份有限公司 115
231 0663 永安林业 福建省永安林业(集团)股份有限公司 116
232 0665 武汉塑料 武汉塑料工业集团股份有限公司 116
233 0666 经纬纺机 经纬纺织机械股份有限公司 117
234 0667 昆明五华 昆明五华实业(集团)股份有限公司 117
235 0668 武汉石油 武汉石油集团股份有限公司 118
236 0669 吉诺尔 吉林吉诺尔股份有限公司 118
237 0670 天发股份 湖北天发股份有限公司 119
238 0671 石狮新发 福建省石狮新发股份有限公司 119
239 0672 铜城集团 白银铜城商厦(集团)股份有限公司 120
240 0673 大同水泥 大同水泥股份有限公司 120
241 0675 银山化工 四川银山化工(集团)股份有限公司 121
242 0676 河南思达 河南思达电子仪器股份有限公司 121
243 0677 山东海龙 山东潍坊海龙股份有限公司 122
244 0678 襄阳轴承 襄阳汽车轴承股份有限公司 122
245 0679 大连友谊 大连友谊(集团)股份有限公司 123
246 0680 山推股份 山东山推工程机械股份有限公司 123
247 0681 苏常远东 远东实业股份有限公司 124
248 0682 东方电子 烟台东方电子信息产业股份有限公司 124
249 0683 天然碱 内蒙古远兴天然碱股份有限公司 125
250 0685 佛山兴华 佛山市兴华集团股份有限公司 125
251 0686 锦州六陆 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 126
252 0687 保定天鹅 保定天鹅股份有限公司 126
253 0688 涪陵建陶 涪陵建筑陶瓷股份有限公司 127
254 0689 宏业集团 汕头宏业(集团)股份有限公司 127
255 0690 宝丽华 广东宝丽华实业股份有限公司 128
256 0691 寰岛实业 海南寰岛实业股份有限公司 128
257 0692 惠天热电 沈阳惠天热电股份有限公司 129
258 0693 泰康股份 成都泰康化纤股份有限公司 129
259 0695 灯塔油漆 天津灯塔涂料股份有限公司 130
260 0696 成都联益 成都联益实业股份有限公司 130
261 0697 咸阳偏转 咸阳偏转股份有限公司 131
262 0698 沈阳化工 沈阳化工股份有限公司 131
263 0699 佳纸股份 佳木斯造纸股份有限公司 132
264 0700 兴澄股份 江阴兴澄冶金股份有限公司 132
265 0701 厦门信达 厦门信达股份有限公司 133
266 0702 正虹饲料 湖南正虹饲料股份有限公司 133
267 0703 招商股份 北海国际招商股份有限公司 134
268 0705 浙江震元 浙江震元股份有限公司 134
269 0707 湖北双环 湖北双环碱业股份有限公司 135
270 0708 大冶特钢 大冶特殊钢股份有限公司 135
271 0709 唐钢股份 唐山钢铁股份有限公司 136
272 0710 天兴仪表 成都天兴仪表股份有限公司 136
273 0711 龙发股份 黑龙江龙发股份有限公司 137
274 0712 金泰发展 广东金泰发展股份有限公司 137
275 0713 丰乐种业 合肥丰乐种业股份有限公司 138
276 0715 中兴商业 中兴--沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 138
277 0716 广西斯壮 广西斯壮股份有限公司 139
278 0717 韶钢松山 广东韶钢松山股份有限公司 139
279 0718 吉林纸业 吉林纸业股份有限公司 140
280 0719 焦作碱业 焦作市碱业股份有限公司 140
281 0720 山东电缆 山东电缆电器股份有限公司 141
282 0721 西安饮食 西安饮食服务(集团)股份有限公司 141
283 0722 金果实业 衡阳市金果农工商实业股份有限公司 142
284 0723 天字电气 福州天宇电气股份有限公司 142
285 0727 华东电子 南京华东电子集团股份有限公司 143
286 0728 北京化二 北京化二股份有限公司 143
287 0729 燕京啤酒 北京燕京啤酒股份有限公司 144
288 0730 环保股份 沈阳特种环保设备制造股份有限公司 144
289 0731 四川美丰 四川美丰化工股份有限公司 145
290 0732 福建三农 福建省三农化学股份有限公司 145
291 0733 振华科技 中国振华(集团)科技股份有限公司 146
292 0735 罗牛山 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 146
293 0736 重庆实业 重庆国际实业投资股份有限公司 147
294 0737 南风化工 山西南风化工集团股份有限公司 147
295 0738 南方摩托 南方摩托股份有限公司 148
296 0739 青岛东方 青岛东方贸易大厦股份有限公司 148
297 0748 湘计算机 湖南计算机股份有限公司 149
298 0750 桂林集琦 桂林集琦药业股份有限公司 149
299 0751 锌业股份 葫芦岛锌业股份有限公司 150
300 0752 拉萨啤酒 西藏拉萨啤酒股份有限公司 150
301 0753 福建双菱 福建双菱集团股份有限公司 151
302 0755 山西三维 山西三维集团股份有限公司 151
303 0756 新华制药 山东新华制药股份有限公司 152
304 0757 内江峨柴 四川峨眉柴油机股份有限公司 152
305 0758 中色建设 中国有色金属建设股份有限公司 153
306 0759 武汉中百 武汉中心百货(集团)股份有限公司 153
307 0760 湖北车桥 湖北车桥股份有限公司 154
308 0761 本钢板材 本钢板材股份有限公司 154
309 0762 西藏矿业 西藏矿业发展股份有限公司 155
310 0763 锦州石化 锦州石化股份有限公司 155
311 0765 六渡桥 武汉市六渡桥百货集团股份有限公司 156
312 0766 通化金马 通化金马药业股份有限公司 156
313 0767 漳泽电力 山西漳泽电力股份有限公司 157
314 0768 西飞国际 西安飞机国际航空制造股份有限公司 157
315 0769 盛道包装 大连盛道集团股份有限公司 158
316 0776 延边公路 延边公路建设股份有限公司 158
317 0777 中核苏阀 中核苏州阀门股份有限公司 159
318 0778 新兴铸管 新兴铸管股份有限公司 159
319 0779 三毛派神 兰州三毛实业股份有限公司 160
320 0780 内蒙兴发 内蒙古兴发股份有限公司 160
321 0782 美达股份 广东新会美达锦纶股份有限公司 161
322 0783 石炼化 石家庄炼油化工股份有限公司 161
323 0785 武汉中商 武汉中商集团股份有限公司 162
324 0786 北新建材 北新集团建材股份有限公司 162
325 0787 五一文 湖南五一文实业股份有限公司 163
326 0788 合成制药 西南合成制药股份有限公司 163
327 0789 江西水泥 江西万年青水泥股份有限公司 164
328 0790 华神科技 成都华神高科技股份有限公司 164
329 0791 西北化工 西北永新化工股份有限公司 165
330 0792 盐湖钾肥 青海盐湖钾肥股份有限公司 165
331 0793 燃气股份 海口管道燃气股份有限公司 166
332 0795 太原刚玉 太原双塔刚玉股份有限公司 166
333 0796 宝商集团 宝鸡商场(集团)股份有限公司 167
334 0797 中国武夷 中国武夷实业股份有限公司 167
335 0798 中水渔业 中水集团远洋股份有限公司 168
336 0799 湘酒鬼 湖南酒鬼酒股份有限公司 168
337 0800 一汽轿车 一汽轿车股份有限公司 169
338 0802 京西旅游 北京京西风光旅游开发股份有限公司 169
339 0803 美亚股份 四川美亚丝绸(集团)股份有限公司 170
340 0806 北海银河 北海银河股份有限公司 170
341 0807 云铝股份 云南铝业股份有限公司 171
342 0816 江淮动力 江苏江维动力股份有限公司 171
343 0818 锦化氯碱 锦化化工集团氯碱股份有限公司 172
344 0819 岳阳兴长 岳阳兴长石化股份有限公司 172
345 0823 超声电子 广东汕头超声电子股份有限公司 173
346 0826 国投原宜 国投原宜磷化股份有限公司 173
347 0828 广东福地 广东福地彩色显像管股份有限公司 174
348 0829 赣南果业 江西赣南果业股份有限公司 174
349 0836 天大天财 天津天大天财股份有限公司 175
350 0838 西南化机 西南化机股份有限公司 175
351 0839 中信国安 中信国安信息产业股份有限公司 176
352 0848 承德露露 河北承德露露股份有限公司 176
353 0858 五粮液 宜宾五粮液股份有限公司 177
354 0863 北商技术 沈阳北方商用技术设备股份有限公司 177
355 0868 安凯客车 安徽安凯汽车股份有限公司 178
356 0876 新希望 四川新希望农业股份有限公司 178
357 0880 山东巨力 山东巨力股份有限公司 179
358 0886 海南高速 海南高速公路股份有限公司 179
359 0888 峨眉山 峨眉山旅游股份有限公司 180
360 0889 华联商城 秦皇岛华联商城股份有限公司 180
361 0896 河南豫能 河南豫能股份有限公司 181
362 0898 鞍钢新轧 鞍钢新轧钢股份有限公司 181
363 0899 赣能股份 江西赣能股份有限公司 182
364 2041 深本实 深圳本鲁克斯实业股份有限公司 182
365 2053 深基地 深圳赤湾石油基地股份有限公司 183
366 2054 深建摩 深圳北方建设摩托车股份有限公司 183
367 2057 深大洋 深圳大洋海运股份有限公司 184
368 2468 宁通信 南京邮电通信设备股份有限公司 184
369 2488 晨鸣 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 185
370 2512 闽灿坤 厦门灿坤实业股份有限公司 185
371 2581 苏威孚 无锡威孚股份有限公司 186
372 2706 瓦轴 瓦房店轴承股份有限公司 186
373 2725 京东方 北京东方电子集团股份有限公司 187
374 2726 鲁泰 鲁泰纺织股份有限公司 187
375 2770 武锅 武汉锅炉股份有限公司 188
376 2771 杭汽轮 杭州汽轮机股份有限公司 188
377 2869 张裕 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 189
〈二〉 189
378 600001 邯郸钢铁 邯郸钢铁股份有限公司 189
379 600002 齐鲁石化 齐鲁石油化工股份有限公司 190
380 600009 虹桥机场 上海虹桥国际机场股份有限公司 190
381 600051 宁波联合 宁波联合集团股份有限公司 191
382 600052 浙江广厦 浙江广厦建筑集团股份有限公司 191
383 600053 江西纸业 江西纸业股份有限公司 192
384 600054 黄山旅游 黄山旅游发展股份有限公司 192
385 600055 万东医疗 北京万东医疗装备股份有限公司 193
386 600056 中技贸易 中技贸易股份有限公司 193
387 600057 厦新电子 厦门厦新电子股份有限公司 194
388 600058 五矿发展 五矿发展股份有限公司 194
389 600059 古越龙山 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 195
390 600060 海信电器 青岛海信电器股份有限公司 195
391 600061 中纺投资 中纺投资发展股份有限公司 196
392 600062 双鹤药业 北京双鹤药业股份有限公司 196
393 600063 皖维股份 安徽皖维化纤化工股份有限公司 197
394 600064 南京新港 南京新港股份有限公司 197
395 600065 大庆联谊 大庆联谊石化股份有限公司 198
396 600066 字通客车 郑州宇通客车股份有限公司 198
397 600067 福州大通 福州大通机电股份有限公司 199
398 600068 葛洲坝 葛洲坝股份有限公司 199
399 600069 漯河银鸽 漯河银鸽制浆造纸股份有限公司 200
400 600070 浙江富润 浙江富润股份有限公司 200
401 600071 凤凰光学 凤凰光学股份有限公司 201
402 600072 江南重工 江南重工股份有限公司 201
403 600073 上海梅林 上海梅林股份有限公司 202
404 600074 南京中达 南京中达制膜股份有限公司 202
405 600075 新疆天业 新疆天业股份有限公司 203
406 600076 华光科技 潍坊华光科技股份有限公司 203
407 600077 精工集团 铁岭精工集团股份有限公司 204
408 600078 鼎球实业 江苏鼎球实业股份有限公司 204
409 600079 人福科技 武汉人福高科技产业股份有限公司 205
410 600080 金花股份 金花企业(集团)股份有限公司 205
411 600081 东风电仪 东风汽车电子仪表股份有限公司 206
412 600082 津百股份 天津百货大楼股份有限公司 206
413 600083 红光实业 成都红光实业股份有限公司 207
414 600084 新天国际 新天国际经贸股份有限公司 207
415 600085 同仁堂 北京同仁堂股份有限公司 208
416 600086 多佳股份 湖北多佳股份有限公司 208
417 600087 南京水运 南京水运实业股份有限公司 209
418 600088 中视股份 无锡中视影视基地股份有限公司 209
419 600089 特变电工 新疆特变电工股份有限公司 210
420 600090 啤酒花 新疆啤酒花股份有限公司 210
421 600091 黄河化工 包头黄河化工股份有限公司 211
422 600092 精密股份 陕西精密合金股份有限公司 211
423 600093 禾嘉股份 四川禾嘉股份有限公司 212
424 600094 华源股份 上海华源股份有限公司 212
425 600095 哈高科 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 213
426 600096 云天化 云南云天化股份有限公司 213
427 600097 恒泰芒果 海南恒泰芒果产业股份有限公司 214
428 600098 广发电力 广州电力企业集团股份有限公司 214
429 600099 林海股份 林海股份有限公司 215
430 600100 清华同方 清华同方股份有限公司 215
431 600101 明星电力 四川明星电力股份有限公司 216
432 600102 莱钢股份 莱芜钢铁股份有限公司 216
433 600103 青山纸业 福建省青山纸业股份有限公司 217
434 600104 上海汽车 上海汽车股份有限公司 217
435 600105 永鼎光缆 江苏永鼎股份有限公司 218
436 600106 重庆路桥 重庆路桥股份有限公司 218
437 600107 美尔雅 湖北美尔雅(集团)股份有限公司 219
438 600108 亚盛集团 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 219
439 600109 成百集团 成都百货(集团)股份有限公司 220
440 600110 长春热缩 长春热缩材料股份有限公司 220
441 600111 稀土高科 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 221
442 600112 长征电器 贵州长征电器股份有限公司 221
443 600113 浙江东日 浙江东日股份有限公司 222
444 600115 东方航空 中国东方航空股份有限公司 222
445 600116 三峡水利 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 223
446 600117 西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司 223
447 600118 中国泛旅 中国泛旅实业发展股份有限公司 224
448 600119 长江投资 长发集团长江投资实业股份有限公司 224
449 600120 浙江东方 浙江东方集团股份有限公司 225
450 600121 郑州煤电 郑州煤电股份有限公司 225
451 600122 宏图高科 江苏宏图高科技股份有限公司 226
452 600126 杭钢股份 杭州钢铁股份有限公司 226
453 600128 江苏工艺 江苏省工艺品进出口集团股份有限公司 227
454 600129 太极集团 重庆太极实业股份有限公司 227
455 600131 岷江水电 四川岷江水利电力股份有限公司 228
456 600132 重庆啤酒 重庆啤酒股份有限公司 228
457 600133 东湖高新 武汉东湖高新技术发展股份有限公司 229
458 600135 乐凯胶片 乐凯胶片股份有限公司 229
459 600136 道博股份 武汉道博股份有限公司 230
460 600137 长江包装 四川长江包装纸业股份有限公司 230
461 600138 中青旅 中青旅股份有限公司 231
462 600139 东方电工 东方电工机械股份有限公司 231
463 600158 中体产业 中体产业股份有限公司 232
464 600168 武汉实业 武汉三镇实业股份有限公司 232
465 600600 青岛啤酒 青岛啤酒股份有限公司 233
466 600601 延中实业 上海延中实业股份有限公司 233
467 600602 真空电子 上海真空电子器件股份有限公司 234
468 600603 兴业房产 上海兴业房产股份有限公司 234
469 600604 二纺机 上海二纺机股份有限公司 235
470 600605 轻工机械 上海轻工机械股份有限公司 235
471 600606 嘉丰股份 上海嘉丰股份有限公司 236
472 600607 联合实业 上海联合实业股份有限公司 236
473 600608 异型钢管 上海异型钢管股份有限公司 237
474 600609 一汽金杯 一汽金杯汽车股份有限公司 237
475 600610 中纺机 中国纺织机械股份有限公司 238
476 600611 大众出租 上海大众出租汽车股份有限公司 238
477 600612 第一铅笔 中国第一铅笔股份有限公司 239
478 600613 永生股份 上海永生股份有限公司 239
479 600614 胶带股份 上海胶带股份有限公司 240
480 600615 丰华圆珠 上海丰华圆珠笔股份有限公司 240
481 600616 第一食品 上海市第一食品商店股份有限公司 241
482 600617 联华合纤 上海联华合纤股份有限公司 241
483 600618 氯碱化工 上海氯碱化工股份有限公司 242
484 600619 冰箱压缩 上海冰箱压缩机股份有限公司 242
485 600620 联农股份 上海市联农股份有限公司 243
486 600621 上海金陵 上海金陵股份有限公司 243
487 600622 嘉宝实业 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 244
488 600623 轮胎橡胶 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 244
489 600624 复华实业 上海复华实业股份有限公司 245
490 600625 水仙电器 上海水仙电器股份有限公司 245
491 600626 申达股份 上海申达股份有限公司 246
492 600627 电器股份 上海电器股份有限公司 246
493 600628 新世界 上海新世界股份有限公司 247
494 600629 棱光实业 上海棱光实业股份有限公司 247
495 600630 龙头股份 上海龙头(十七棉)股份有限公司 248
496 600631 第一百货 上海市第一百货商店股份有限公司 248
497 600632 华联商厦 上海华联商厦股份有限公司 249
498 600633 双鹿电器 上海双鹿电器股份有限公司 249
499 600634 海鸟电子 上海海鸟电子股份有限公司 250
500 600635 浦东大众 上海浦东大众出租汽车股份有限公司 250
501 600636 三爱富 上海三爱富新材料股份有限公司 251
