当前位置:首页 > 其他书籍
杨成武年谱  (1914年-2004年)
杨成武年谱  (1914年-2004年)

杨成武年谱 (1914年-2004年)PDF电子书下载

其他书籍

  • 电子书积分:20 积分如何计算积分?
  • 作 者:《杨成武年谱》编写组编著
  • 出 版 社:
  • 出版年份:2014
  • ISBN:
  • 页数:0 页
图书介绍:
《杨成武年谱 (1914年-2004年)》目录

1914年~1924年 诞生~10岁 1

1925年 11岁 2

1926年 12岁 3

1927年 13岁 4

1928年 14岁 5

1929年 15岁 6

1930年 16岁 7

1931年 17岁 9

1932年 18岁 11

1933年 19岁 13

1934年 20岁 15

1935年 21岁 19

1936年 22岁 29

1937年 23岁 33

1938年 24岁 40

1939年 25岁 49

1940年 26岁 59

1941年 27岁 68

1942年 28岁 78

1943年 29岁 86

1944年 30岁 94

1945年 31岁 102

1946年 32岁 121

1947年 33岁 135

1948年 34岁 151

1949年 35岁 190

1950年 36岁 209

1951年 37岁 220

1952年 38岁 244

1953年 39岁 255

1954年 40岁 267

1955年 41岁 276

1956年 42岁 291

1957年 43岁 305

1958年 44岁 316

1959年 45岁 329

1960年 46岁 339

1961年 47岁 349

1962年 48岁 360

1963年 49岁 373

1964年 50岁 390

1965年 51岁 414

1966年 52岁 427

1967年 53岁 443

1968年 54岁 473

1969年 55岁 486

1970年 56岁 487

1971年 57岁 488

1972年 58岁 489

1973年 59岁 491

1974年 60岁 492

1975年 61岁 497

1976年 62岁 510

1977年 63岁 520

1978年 64岁 529

1979年 65岁 535

1980年 66岁 541

1981年 67岁 543

1982年 68岁 546

1983年 69岁 551

1984年 70岁 558

1985年 71岁 563

1986年 72岁 569

1987年 73岁 575

1988年 74岁 580

1989年 75岁 583

1990年 76岁 586

1991年 77岁 589

1992年 78岁 593

1993年 79岁 596

1994年 80岁 601

1995年 81岁 605

1996年 82岁 609

1997年 83岁 613

1998年 84岁 616

1999年 85岁 618

2000年 86岁 620

2001年 87岁 622

2002年 88岁 623

2003年 89岁 625

2004年 90岁 627

相关图书
作者其它书籍
返回顶部