当前位置:首页 > 工业技术
数据库应用 Visual FoxPro平台 Visual FoxPro 6.0试题汇编 操作员级
数据库应用 Visual FoxPro平台 Visual FoxPro 6.0试题汇编 操作员级

数据库应用 Visual FoxPro平台 Visual FoxPro 6.0试题汇编 操作员级PDF电子书下载

工业技术

  • 电子书积分:12 积分如何计算积分?
  • 作 者:国家职业技能鉴定专家委员会计算机专业委员会编写
  • 出 版 社:北京:科学出版社
  • 出版年份:2006
  • ISBN:7030167201
  • 页数:320 页
图书介绍:本书包括全国计算机信息高新技术考试数据库Visual FoxPro 6.0操作员级试题库的全部试题。
《数据库应用 Visual FoxPro平台 Visual FoxPro 6.0试题汇编 操作员级》目录

第一单元 表向导和表设计器 1

1.1 第1题 1

1.2 第2题 3

1.3 第3题 5

1.4 第4题 7

1.5 第5题 9

1.6 第6题 11

1.7 第7题 13

1.8 第8题 15

1.9 第9题 17

1.10 第10题 19

1.11 第11题 21

1.12 第12题 23

1.13 第13题 25

1.14 第14题 27

1.15 第15题 29

1.16 第16题 31

1.17 第17题 33

1.18 第18题 35

1.19 第19题 37

1.20 第20题 39

第二单元 自由表操作 41

2.1 第1题 41

2.2 第2题 43

2.3 第3题 45

2.4 第4题 47

2.5 第5题 49

2.6 第6题 51

2.7 第7题 53

2.8 第8题 55

2.9 第9题 57

2.10 第10题 59

2.11 第11题 61

2.12 第12题 63

2.13 第13题 65

2.14 第14题 67

2.15 第15题 69

2.16 第16题 71

2.17 第17题 73

2.18 第18题 75

2.19 第19题 77

2.20 第20题 79

第三单元 数据库管理 81

3.1 第1题 81

3.2 第2题 83

3.3 第3题 85

3.4 第4题 87

3.5 第5题 89

3.6 第6题 91

3.7 第7题 93

3.8 第8题 95

3.9 第9题 97

3.10 第10题 99

3.11 第11题 101

3.12 第12题 103

3.13 第13题 105

3.14 第14题 107

3.15 第15题 109

3.16 第16题 111

3.17 第17题 113

3.18 第18题 115

3.19 第19题 117

3.20 第20题 119

第四单元 查询 121

4.1 第1题 121

4.2 第2题 123

4.3 第3题 125

4.4 第4题 127

4.5 第5题 129

4.6 第6题 131

4.7 第7题 133

4.8 第8题 135

4.9 第9题 137

4.10 第10题 139

4.11 第11题 141

4.12 第12题 143

4.13 第13题 145

4.14 第14题 147

4.15 第15题 149

4.16 第16题 151

4.17 第17题 153

4.18 第18题 155

4.19 第19题 157

4.20 第20题 159

第五单元 视图 161

5.1 第1题 161

5.2 第2题 163

5.3 第3题 165

5.4 第4题 167

5.5 第5题 169

5.6 第6题 171

5.7 第7题 173

5.8 第8题 175

5.9 第9题 177

5.10 第10题 179

5.11 第11题 181

5.12 第12题 183

5.13 第13题 185

5.14 第14题 187

5.15 第15题 189

5.16 第16题 191

5.17 第17题 193

5.18 第18题 195

5.19 第19题 197

5.20 第20题 199

第六单元 报表 201

6.1 第1题 201

6.2 第2题 203

6.3 第3题 205

6.4 第4题 207

6.5 第5题 209

6.6 第6题 211

6.7 第7题 213

6.8 第8题 215

6.9 第9题 217

6.10 第10题 219

6.11 第11题 221

6.12 第12题 223

6.13 第13题 225

6.14 第14题 227

6.15 第15题 229

6.16 第16题 231

6.17 第17题 233

6.18 第18题 235

6.19 第19题 237

6.20 第20题 239

第七单元 表单 241

7.1 第1题 241

7.2 第2题 243

7.3 第3题 245

7.4 第4题 247

7.5 第5题 249

7.6 第6题 251

7.7 第7题 253

7.8 第8题 255

7.9 第9题 257

7.10 第10题 259

7.11 第11题 261

7.12 第12题 263

7.13 第13题 265

7.14 第14题 267

7.15 第15题 269

7.16 第16题 271

7.17 第17题 273

7.18 第18题 275

7.19 第19题 277

7.20 第20题 279

第八单元 VFP应用基础 281

8.1 第1题 281

8.2 第2题 283

8.3 第3题 285

8.4 第4题 287

8.5 第5题 289

8.6 第6题 291

8.7 第7题 293

8.8 第8题 295

8.9 第9题 297

8.10 第10题 299

8.11 第11题 301

8.12 第12题 303

8.13 第13题 305

8.14 第14题 307

8.15 第15题 309

8.16 第16题 311

8.17 第17题 313

8.18 第18题 315

8.19 第19题 317

8.20 第20题 319

相关图书
作者其它书籍
返回顶部