当前位置:首页 > 工业技术
非铁金属及合金分析
非铁金属及合金分析

非铁金属及合金分析PDF电子书下载

工业技术

  • 电子书积分:17 积分如何计算积分?
  • 作 者:王海舟主编
  • 出 版 社:北京:科学出版社
  • 出版年份:2011
  • ISBN:9787030305800
  • 页数:575 页
图书介绍:为了满足技术进步及国民经济发展对非铁金属及合金分析全面性能指标测定的要求,本卷依托《全国分析测试体系》的研究成果,汇集了非铁金属及合金中30多种主量及痕量元素的各种先进、实用的分析技术和方法。形成了由电感耦合等离子体发射光谱、电感耦合等离子体质谱、氢化物发生原子荧光光谱、原子吸收光谱、离子色谱、电化学、火花源原子发射光谱、分光光度、红外吸收、热导、容量法以及重量法等技术构成的、完整的非铁金属及合金分析体系。
《非铁金属及合金分析》目录

CSM 12 01 03 01—2009 铝及铝合金—锂含量的测定—火焰原子吸收光谱法 1

CSM 12 01 04 01—2009 铝及铝合金—铍含量的测定—依来铬氰蓝R光度法 5

CSM 12 01 05 01—2009 铝及铝合金—硼含量的测定—离子选择电极法 10

CSM 12 01 12 01—2009 铝及铝合金—镁含量的测定—CyDTA滴定法 14

CSM 12 01 12 02—2009 铝及铝合金—镁含量的测定—铜试剂分离-EDTA滴定法 20

CSM 12 01 12 03—2009 铝及铝合金—镁含量的测定—强碱分离-EDTA滴定法 25

CSM 12 01 12 04—2009 铝及铝合金—镁含量的测定—火焰原子吸收光谱法 29

CSM 12 01 13 01—2009 铝及铝合金—铝含量的测定—EDTA络合铜盐滴定法 33

CSM 12 01 13 02—2009 铝及铝合金—铝含量的测定—EDTA络合铅盐滴定法 37

CSM 12 01 13 03—2009 铝及铝合金—铝含量的测定—EDTA络合氟盐取代锌盐滴定法 40

CSM 12 01 14 01—2009 铝及铝合金—硅含量的测定—重量法 43

CSM 12 01 14 02—2009 铝及铝合金—硅含量的测定—硅钼蓝光度法 48

CSM 12 01 14 03—2009 铝及铝合金—硅含量的测定—酸碱滴定法 53

CSM 12 01 14 04—2008 铝及铝合金—硅含量的测定—硅钼蓝-溴化十六烷基吡啶光度法 57

CSM 12 01 14 05—2009 铝及铝合金—硅含量的测定—重量-硅钼蓝光度法 60

CSM 12 01 14 06—2009 铝及铝合金—硅含量的测定—α-硅钼黄光度法 64

CSM 12 01 14 07—2009 铝及铝合金—硅含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 67

CSM 12 01 15 01—2009 铝及铝合金—磷含量的测定—磷钼蓝光度法 70

CSM 12 01 15 02—2009 铝及铝合金—磷含量的测定—流动注射-杂多酸光度法 73

CSM 12 01 20 01—2009 铝及铝合金—钙含量的测定—火焰原子吸收光谱法 76

CSM 12 01 21 01—2009 铝及铝合金—钪含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 80

CSM 12 01 22 01—2009 铝及铝合金—钛含量的测定—二安替比林甲烷光度法 83

CSM 12 01 22 02—2009 铝及铝合金—钛含量的测定—过氧化氢光度法 87

CSM 12 01 22 03—2009 铝及铝合金—钛含量的测定—催化动力学光度法 90

CSM 12 01 22 04—2009 铝及铝合金—钛含量的测定—变色酸-二安替比林甲烷光度法 93

CSM 12 01 22 05—2009 铝及铝合金—钛含量的测定—苯基荧光酮光度法 96

CSM 12 01 22 06—2009 铝及铝合金—钛含量的测定—吸附伏安法 99

CSM 12 01 23 01—2009 铝及铝合金—钒含量的测定—苯甲酰苯胲光度法 102

CSM 12 01 24 01—2009 铝及铝合金—铬含量的测定—二苯基羰酰二肼光度法 106

CSM 12 01 24 02—2009 铝及铝合金—铬含量的测定—火焰原子吸收光谱法 111

CSM 12 01 25 01—2009 铝及铝合金—锰含量的测定—高碘酸钾光度法 115

CSM 12 01 25 02—2009 铝及铝合金—锰含量的测定—2-[(5-溴-2-吡啶)偶氮]-5-二乙基氨基苯酚导数光度法 120

CSM 12 01 25 03—2009 铝及铝合金—锰含量的测定—二安替比林苯甲烷光度法 124

CSM 12 01 25 04—2009 铝及铝合金—锰含量的测定—火焰原子吸收光谱法 127

CSM 12 01 26 01—2009 铝及铝合金—铁含量的测定—邻二氮杂菲光度法 131

CSM 12 01 26 02—2009 铝及铝合金—铁含量的测定—EDTA-H2O2光度法 134

CSM 12 01 26 03—2009 铝及铝合金—铁含量的测定—火焰原子吸收光谱法 137

CSM 12 01 27 01—2009 铝及铝合金—钴含量的测定—催化极谱法 141

CSM 12 01 28 01—2009 铝及铝合金—镍含量的测定—丁二酮肟光度法 145

CSM 12 01 28 02—2009 铝及铝合金—镍含量的测定—2-(5-溴-2-吡啶偶氮)-5-(N,N-二羧基甲基)氨基苯酚光度法 150

CSM 12 01 28 03—2009 铝及铝合金—镍含量的测定—2-(5-溴-2-吡啶偶氮)-5-二乙氨基苯酚导数光度法 153

CSM 12 01 28 04—2009 铝及铝合金—镍含量的测定—火焰原子吸收光谱法 157

CSM 12 01 29 01—2009 铝及铝合金—铜含量的测定—电解重量法 161

CSM 12 01 29 02—2009 铝及铝合金—铜含量的测定—草酰二肼光度法 165

CSM 12 01 29 03—2009 铝及铝合金—铜含量的测定—新亚铜灵试剂光度法 169

CSM 12 01 29 04—2009 铝及铝合金—铜含量的测定—火焰原子吸收光谱法 172

CSM 12 01 29 05—2009 铝及铝合金—铜含量的测定—2-[(5-溴-2-吡啶)偶氮]-5-二乙基氨基苯酚光度法 176

CSM 12 01 29 06—2009 铝及铝合金—铜含量的测定—1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚光度法 180

CSM 12 01 29 07—2009 铝及铝合金—铜含量的测定—双环己酮草酰二腙光度法 183

CSM 12 01 29 08—2009 铝及铝合金—铜含量的测定—间羧基苦胺酸偶氮变色酸光度法 186

CSM 12 01 29 09—2009 铝及铝合金—铜含量的测定—1,5-二(2-羟基-5-溴苯)-3-氰基甲光度法 189

CSM 12 01 30 01—2009 铝及铝合金—锌含量的测定—EDTA滴定法 192

CSM 12 01 30 02—2009 铝及铝合金—锌含量的测定—5-Br-PAN-6S曲通光度法 197

CSM 12 01 30 03—2009 铝及铝合金—锌含量的测定—火焰原子吸收光谱法 200

CSM 12 01 31 01—2009 铝及铝合金—镓含量的测定—丁基罗丹明B光度法 204

CSM 12 01 31 02—2009 铝及铝合金—镓含量的测定—萃取分离-示波极谱法 207

CSM 12 01 31 03—2009 铝及铝合金—镓含量的测定—示波极谱法 211

CSM 12 01 38 01—2009 铝及铝合金—锶含量的测定—火焰原子吸收光谱法 214

CSM 12 01 40 01—2009 铝及铝合金—锆含量的测定—二甲酚橙光度法 218

CSM 12 01 40 02—2009 铝及铝合金—锆含量的测定—偶氮胂Ⅲ光度法 222

CSM 12 01 48 01—2009 铝及铝合金—镉含量的测定—火焰原子吸收光谱法 225

CSM 12 01 50 01—2009 铝及铝合金—锡含量的测定—苯基荧光酮光度法 229

CSM 12 01 50 02—2009 铝及铝合金—锡含量的测定—水杨基荧光酮-溴化十六烷基三甲基铵光度法 233

CSM 12 01 50 03—2009 铝及铝合金—锡含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 236

CSM 12 01 51 01—2009 铝及铝合金—锑含量的测定—碘化钾光度法 240

CSM 12 01 51 02—2009 铝及铝合金—锑含量的测定—铀试剂光度法 243

CSM 12 01 52 01—2009 铝及铝合金—碲含量的测定—溴化碲光度法 246

CSM 12 01 58 01—2009 铝及铝合金—铈组稀土元素含量的测定—三溴偶氮胂光度法 249

CSM 12 01 82 01 2009 铝及铝合金—铅含量的测定—桑色素荧光光度法 252

CSM 12 01 82 02—2009 铝及铝合金—铅含量的测定—火焰原子吸收光谱法 256

CSM 12 01 91 01—2009 铝及铝合金—稀土总量的测定—草酸盐重量法 260

CSM 12 01 91 02—2009 铝及铝合金—稀土元素含量的测定—二溴邻羧基偶氮氯膦光度法 262

CSM 12 01 91 03—2009 铝及铝合金—钛和铁含量的测定—磺基水杨酸双波长光度法 265

CSM 12 01 91 04—2009 铝及铝合金—铁和铜含量的测定—2-(5-溴-2-吡啶偶氮)-5-二乙氨基苯酚比值光谱导数光度法 269

CSM 12 01 91 05—2009 铝及铝合金—钴、镍含量的测定—催化极谱法 273

CSM 12 03 91 06—2009 铝及铝合金—铜、镉、镍、锌含量的测定—示波极谱法 276

CSM 12 01 92 01—2009 铝及铝合金—铁、镁、锌、锰、铜含量的测定—火焰原子吸收光谱法 279

CSM 12 01 92 02—2009 铝及铝合金—铁、锰含量的测定—火焰原子吸收光谱法 282

CSM 12 01 93 01—2009 铝及铝合金—铁、硅、铜、钛、镁、锰、锌含量的测定—原子发射光谱摄谱法 286

CSM 12 01 93 02—2009 铝及铝合金—铁、硅、铜等10种元素含量的测定—原子发射光谱法 289

CSM 12 01 93 03—2009 铝及铝合金—铁、硅、钛、锰含量的测定—火花-电弧原子发射光谱法Ⅰ 293

CSM 12 01 93 04—2009 铝及铝合金—铁、硅、钛、镁、锰含量的测定—火花-电弧原子发射光谱法Ⅱ 296

CSM 12 01 93 05—2009 铝及铝合金—铁、硅、钛、镁、锰等含量的测定—低压火花源光电光谱法 298

CSM 12 01 93 06—2009 铝及铝合金—镧、铈、镨等8种元素含量的测定—光电直读光谱法 301

CSM 12 01 93 07—2009 铝及铝合金—镁、硅、铜等19种杂质元素含量的测定—光电直读光谱法 303

CSM 12 01 94 01—2009 铝及铝合金—铁、硅、铜等6种元素含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 306

CSM 12 01 94 07—2009 铝及铝合金—镧、铈、镨、钕含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 311

CSM 12 01 94 02—2009 铝及铝合金—硼、锆、铁等7种元素含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 315

CSM 12 01 94 03—2009 铝及铝合金—铁、铜、硅等9种元素含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 320

CSM 12 01 94 04—2009 铝及铝合金—铁、硅、铜等10种元素含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 326

CSM 12 01 94 06—2009 铝及铝合金—铁、硅、钼、锆、钛、钇含量的测定—电感耦合等离子体原子发射光谱法 332

CSM 12 01 94 05—2009 铝及铝合金—硼、镉、铈等13种元素含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 337

CSM 12 02 00 01—2009 镁及镁合金—湿存水分含量的测定—称量法 344

CSM 12 02 00 02—2009 镁及镁合金—盐酸不溶物含量的测定—称量法 346

CSM 12 02 03 01—2009 镁及镁合金—锂含量的测定—火焰原子吸收光谱法 348

CSM 12 02 04 01—2009 镁及镁合金—铍含量的测定—依来铬氰蓝R光度法 352

CSM 12 02 11 01—2009 镁及镁合金—钾含量、钠含量的测定—火焰原子吸收光谱法 357

CSM 12 02 13 01—2009 镁及镁合金—铝含量的测定—8-羟基喹啉重量法 360

CSM 12 02 13 02—2009 镁及镁合金—铝含量的测定—EDTA络合氟化物置换锌盐滴定法Ⅰ 363

CSM 12 02 13 03—2009 镁及镁合金—铝含量的测定—EDTA络合氟化物置换锌盐滴定法Ⅱ 366

CSM 12 02 13 04—2009 镁及镁合金—铝含量的测定—铬天青S-氯化十四烷基吡啶光度法 369

CSM 12 02 14 01—2009 镁及镁合金—硅含量的测定—硅钼蓝光度法 373

CSM 12 02 17 01—2009 镁及镁合金—氯含量的测定—氯化银浊度法 377

CSM 12 02 20 01—2009 镁及镁合金—钙含量的测定—火焰原子吸收光谱法 380

CSM 12 02 22 01—2009 镁及镁合金—钛含量的测定—二安替比林甲烷光度法 384

CSM 12 02 25 01—2009 镁及镁合金—锰含量的测定—高碘酸盐光度法Ⅰ 387

CSM 12 02 25 02—2009 镁及镁合金—锰含量的测定—高碘酸盐光度法Ⅱ 390

CSM 12 02 25 03—2009 镁及镁合金—锰含量的测定—高碘酸盐光度法Ⅲ 394

CSM 12 02 26 01—2009 镁及镁合金—铁含量的测定—邻二氮杂菲光度法 397

CSM 12 02 26 02—2009 镁及镁合金—铁含量的测定—火焰原子吸收光谱法 401

CSM 12 02 28 01—2009 镁及镁合金—镍含量的测定—α糠偶酰二肟光度法 404

CSM 12 02 28 02—2009 镁及镁合金—镍含量的测定—丁二酮肟光度法 407

CSM 12 02 29 01—2009 镁及镁合金—铜含量的测定—2,9-二甲基-1,10-二氮杂菲光度法Ⅰ 411

CSM 12 02 29 02—2009 镁及镁合金—铜含量的测定-2,9-二甲基-1,10-二氮杂菲光度法Ⅱ 415

CSM 12 02 29 03—2009 镁及镁合金—铜含量的测定—火焰原子吸收光谱法 418

CSM 12 02 30 01—2009 镁及镁合金-锌含量的测定—1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚光度法 422

CSM 12 02 30 02—2009 镁及镁合金—锌含量的测定—火焰原子吸收光谱法 425

CSM 12 02 39 01—2009 镁及镁合金—钇含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 429

CSM 12 02 40 01—2009 镁及镁合金-锆含量的测定—二甲苯酚橙光度法 432

CSM 12 02 47 01—2009 镁及镁合金—银含量的测定—火焰原子吸收光谱法 435

CSM 12 02 50 01—2009 镁及镁合金—锡含量的测定—邻苯二酚紫光度法 438

CSM 12 02 57 01—2009 镁及镁合金—稀土总量的测定—称量法 442

CSM 12 02 58 01—2009 镁及镁合金—铈含量的测定—偶氮胂Ⅲ光度法 445

CSM 12 02 82 01—2009 镁及镁合金—铅含量的测定—火焰原子吸收光谱法 448

CSM 12 02 94 01—2009 镁及镁合金—铁、铜、锰、钛、锌、钇、钕、锶、镍、锆、铍、铅、钙、铝、铈含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 452

CSM 12 03 03 01—2009 铍及铍合金—锂含量的测定—火焰原子发射光谱法 460

CSM 12 03 04 01—2009 铍及铍合金—氧化铍含量的测定—磺基水杨酸光度法 462

CSM 12 03 04 02—2009 铍及铍合金—铍含量的测定—氟化钠置换-中和滴定法Ⅰ 465

CSM 12 03 04 03—2009 铍及铍合金—铍的测定—氟化钠置换-中和滴定法Ⅱ 469

CSM 12 03 04 04—2009 铍及铍合金—铍的测定—焦磷酸铍称量法 472

CSM 12 03 04 05—2009 铍及铍合金—铍含量的测定—磺基水杨酸光度法 475

CSM 12 03 05 01—2009 铍及铍合金—硼含量的测定—亚甲基蓝光度法 478

CSM 12 03 07 01—2009 铍及铍合金—氮含量的测定—蒸馏-奈斯勒试剂光度法 481

CSM 12 03 07 02—2009 铍及铍合金—氮含量的测定—蒸馏-盐酸滴定法 485

CSM 12 03 09 01—2009 铍及铍合金—氟含量的测定—茜素氨羧络合剂光度法 488

CSM 12 03 12 01—2009 铍及铍合金—镁含量的测定—火焰原子吸收光谱法 492

CSM 12 03 13 01—2009 铍及铍合金—铝含量的测定—8-羟基喹啉萃取光度法 495

CSM 12 03 13 02—2009 铍及铍合金—铝的测定—沉淀分离-8-羟基喹啉萃取光度法 498

CSM 12 03 14 01—2009 铍及铍合金—硅含量的测定—硅钼蓝光度法Ⅰ 501

CSM 12 03 14 02—2009 铍及铍合金—硅含量的测定—硅钼蓝光度法Ⅱ 504

CSM 12 03 14 03—2009 铍及铍合金—硅含量的测定—硅钼蓝萃取光度法 507

CSM 12 03 22 01—2009 铍及铍合金—钛含量的测定—二安替比林甲烷光度法 510

CSM 12 03 24 01—2009 铍及铍合金—铬含量的测定—二苯基羰酰二肼光度法 513

CSM 12 03 25 01—2009 铍及铍合金—锰含量的测定—高碘酸钾光度法 516

CSM 12 03 26 01—2009 铍及铍合金—铁含量的测定—邻二氮杂菲光度法 519

CSM 12 03 26 02—2009 铍及铍合金—铁含量的测定—α,α-双联吡啶光度法 522

CSM 12 03 26 03—2009 铍及铍合金—铁含量的测定—沉淀分离-α,α'-双联吡啶光度法 525

CSM 12 03 27 01—2009 铍及铍合金—钴含量的测定—4-[(5-氯-吡啶)偶氮]-1,3-二氨基苯光度法 528

CSM 12 03 28 01—2009 铍及铍合金—镍含量的测定—α-糠偶酰二肟光度法 531

CSM 12 03 29 01—2009 铍及铍合金—铜含量的测定—铜试剂光度法 534

CSM 12 03 29 02—2009 铍及铍合金—铜含量的测定—双环己酮草酰二腙光度法 537

CSM 12 03 30 01—2009 铍及铍合金—锌含量的测定—双硫腙光度法 540

CSM 12 03 47 01—2009 铍及铍合金—银含量的测定—催化光度法 543

CSM 12 03 48 01—2009 铍及铍合金—镉含量的测定—双硫腙萃取光度法 546

CSM 12 03 82 01—2009 铍及铍合金铅含量的测定火焰原子吸收光谱法 549

CSM 12 03 92 01—2009 铍及铍合金—铅、铁、铜、锰、镍、钴、银、镉的测定—火焰原子吸收光谱法 552

CSM 12 03 92 02—2009 铍及铍合金—铁、铜、锰、镍、铅、锌的测定—火焰原子吸收光谱法 558

CSM 12 03 93 01—2009 铍及铍合金—铜、镁、锰、银、铝、铁、铅、镍、钴、铬、钼含量的测定—原子发射光谱法 563

CSM 12 03 94 01—2009 铍及铍合金—铁、铝、硅、铅、镁、钴、镍、钛含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 566

CSM 12 03 94 02—2009 铍及铍合金—钐、铕、钆、镝含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 571

返回顶部